暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
立* | 初 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | > |
澳* | 初 | 1.28 | 2.95 | 89.27% | > |
皇* | 即 | 2.22 | 1.49 | 89.16% | > |
初 | 1.4 | 3 | 95.45% | ||
伟* | 即 | 2.8 | 1.42 | 94.22% | > |
初 | 1.5 | 2.45 | 93.04% | ||
Bw** | 初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
Bet3** | 即 | 2.9 | 1.43 | 95.77% | > |
初 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | ||
易** | 即 | 2.6 | 1.48 | 94.31% | > |
初 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | ||
10B** | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
Interwett** | 即 | 2.8 | 1.43 | 94.66% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
利* | 即 | 2.56 | 1.5 | 94.58% | > |
初 | 1.4 | 2.85 | 93.88% | ||
Cor** | 初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | > |
未知 | 即 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | > |
初 | 3 | 1.42 | 96.38% | ||
未知 | 即 | 2.66 | 1.48 | 95.09% | > |
初 | 1.47 | 2.69 | 95.06% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.36 | 92.58% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 2.88 | 1.4 | 94.21% | > |
初 | 1.4 | 3 | 95.45% | ||
未知 | 初 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | > |
Ladbrok** | 即 | 1.51 | 2.94 | 99.76% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 2.7 | 1.46 | 94.76% | > |
初 | 1.5 | 2.55 | 94.44% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据