暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 9.5 | 1.06 | 95.36% | > |
初 | 10 | 1.05 | 95.02% | ||
立* | 即 | 8.5 | 1.06 | 94.25% | > |
初 | 8.5 | 1.06 | 94.25% | ||
澳* | 初 | 6.4 | 1.02 | 87.98% | > |
伟* | 即 | 9.5 | 1.05 | 94.55% | > |
初 | 7 | 1.07 | 92.81% | ||
Bw** | 即 | 9 | 1.07 | 95.63% | > |
初 | 9 | 1.07 | 95.63% | ||
Bet3** | 即 | 11 | 1.05 | 95.85% | > |
初 | 11 | 1.05 | 95.85% | ||
易** | 即 | 11 | 1.05 | 95.85% | > |
初 | 11 | 1.05 | 95.85% | ||
10B** | 即 | 9 | 1.06 | 94.83% | > |
初 | 9 | 1.06 | 94.83% | ||
Interwett** | 初 | 8 | 1.05 | 92.82% | > |
利* | 即 | 10.09 | 1.04 | 94.28% | > |
初 | 6.88 | 1.07 | 92.6% | ||
Cor** | 即 | 8.5 | 1.06 | 94.25% | > |
初 | 9 | 1.05 | 94.03% | ||
未知 | 即 | 11 | 1.06 | 96.68% | > |
初 | 9.5 | 1.07 | 96.17% | ||
未知 | 即 | 9.2 | 1.07 | 95.85% | > |
初 | 8.1 | 1.09 | 96.07% | ||
未知 | 即 | 8.5 | 1.06 | 94.25% | > |
初 | 8.5 | 1.06 | 94.25% | ||
未知 | 即 | 10 | 1.05 | 95.02% | > |
初 | 10 | 1.05 | 95.02% | ||
未知 | 即 | 5.25 | 1.02 | 85.41% | > |
初 | 5.25 | 1.02 | 85.41% | ||
Ladbrok** | 即 | 11.5 | 1.09 | 99.56% | > |
初 | 9.5 | 1.04 | 93.74% | ||
未知 | 即 | 9.5 | 1.05 | 94.55% | > |
初 | 7.5 | 1.05 | 92.11% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据