暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
澳篮联 | 7 | 14 | 4/10 | 1298/1375 | 8 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
澳篮联 | 5 | 15 | 6/9 | 1394/1483 | 12 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 16:30:00澳篮联 | 2025-02-06 16:30:00 | 布里斯班子弹 | 88:100 | 坎斯大班 | -1.5赢 |
2024-12-20 16:30:00澳篮联 | 2024-12-20 16:30:00 | 坎斯大班 | 104:107 | 布里斯班子弹 | -8.5负 |
2024-11-02 17:00:00澳篮联 | 2024-11-02 17:00:00 | 布里斯班子弹 | 92:88 | 坎斯大班 | 3.5负 |
2024-01-21 13:00:00澳篮联 | 2024-01-21 13:00:00 | 布里斯班子弹 | 102:84 | 坎斯大班 | -- |
2023-12-17 13:00:00澳篮联 | 2023-12-17 13:00:00 | 坎斯大班 | 102:101 | 布里斯班子弹 | -- |
2023-12-01 16:30:00澳篮联 | 2023-12-01 16:30:00 | 布里斯班子弹 | 84:79 | 坎斯大班 | -- |
2023-10-07 17:00:00澳篮联 | 2023-10-07 17:00:00 | 坎斯大班 | 89:86 | 布里斯班子弹 | -- |
2023-01-28 17:00:00澳篮联 | 2023-01-28 17:00:00 | 布里斯班子弹 | 87:94 | 坎斯大班 | -- |
2023-01-05 16:30:00澳篮联 | 2023-01-05 16:30:00 | 坎斯大班 | 107:81 | 布里斯班子弹 | -- |
2022-12-14 16:30:00澳篮联 | 2022-12-14 16:30:00 | 布里斯班子弹 | 76:85 | 坎斯大班 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-08 14:30澳篮联 | 2025-02-08 14:30 | 坎斯大班 | 83:90 | 塔斯马尼亚 | -3.5负 |
2025-02-06 16:30澳篮联 | 2025-02-06 16:30 | 布里斯班子弹 | 88:100 | 坎斯大班 | -1.5赢 |
2025-02-01 14:30澳篮联 | 2025-02-01 14:30 | 坎斯大班 | 92:99 | 新西兰破坏者 | -- |
2025-01-25 17:00澳篮联 | 2025-01-25 17:00 | 坎斯大班 | 125:116 | 珀斯野猫 | -12.5赢 |
2025-01-23 16:30澳篮联 | 2025-01-23 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 94:100 | 坎斯大班 | 13.5赢 |
2025-01-19 13:30澳篮联 | 2025-01-19 13:30 | 阿德莱德36人 | 99:75 | 坎斯大班 | 3.5负 |
2025-01-17 16:30澳篮联 | 2025-01-17 16:30 | 坎斯大班 | 111:80 | 布里斯班子弹 | -1.5赢 |
2025-01-14 16:30澳篮联 | 2025-01-14 16:30 | 东南墨尔本凤凰 | 113:102 | 坎斯大班 | 7.5负 |
2025-01-12 13:30澳篮联 | 2025-01-12 13:30 | 坎斯大班 | 87:91 | 悉尼国王 | -- |
2025-01-03 16:30澳篮联 | 2025-01-03 16:30 | 坎斯大班 | 108:105 | 伊拉瓦拉老鹰 | -17.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 16:30澳篮联 | 2025-02-06 16:30 | 布里斯班子弹 | 88:100 | 坎斯大班 | -1.5负 |
2025-01-31 16:30澳篮联 | 2025-01-31 16:30 | 布里斯班子弹 | 92:89 | 阿德莱德36人 | -- |
2025-01-26 11:30澳篮联 | 2025-01-26 11:30 | 墨尔本联 | 115:88 | 布里斯班子弹 | 10.5负 |
2025-01-24 14:30澳篮联 | 2025-01-24 14:30 | 布里斯班子弹 | 93:87 | 新西兰破坏者 | -6.5赢 |
2025-01-20 16:30澳篮联 | 2025-01-20 16:30 | 布里斯班子弹 | 87:121 | 伊拉瓦拉老鹰 | -17.5负 |
2025-01-17 16:30澳篮联 | 2025-01-17 16:30 | 坎斯大班 | 111:80 | 布里斯班子弹 | -1.5负 |
2025-01-15 16:30澳篮联 | 2025-01-15 16:30 | 珀斯野猫 | 112:85 | 布里斯班子弹 | 8.5负 |
2025-01-11 17:00澳篮联 | 2025-01-11 17:00 | 布里斯班子弹 | 86:105 | 东南墨尔本凤凰 | -8.5负 |
2025-01-08 16:30澳篮联 | 2025-01-08 16:30 | 新西兰破坏者 | 74:83 | 布里斯班子弹 | -6.5赢 |
2025-01-04 17:00澳篮联 | 2025-01-04 17:00 | 悉尼国王 | 91:86 | 布里斯班子弹 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | > |
初 | 1.91 | 1.83 | 93.46% | ||
立* | 即 | 1.73 | 1.95 | 91.67% | > |
初 | 1.91 | 1.75 | 91.33% | ||
澳* | 即 | 1.7 | 2.02 | 92.31% | > |
初 | 2.02 | 1.7 | 92.31% | ||
皇* | 即 | 1.84 | 1.88 | 92.99% | > |
初 | 1.8 | 1.99 | 94.51% | ||
伟* | 即 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | > |
初 | 1.87 | 1.83 | 92.49% | ||
Bw** | 即 | 1.78 | 2.05 | 95.27% | > |
初 | 2 | 1.83 | 95.56% | ||
Bet3** | 即 | 1.85 | 1.97 | 95.41% | > |
初 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | ||
易** | 即 | 1.84 | 1.92 | 93.96% | > |
初 | 1.8 | 1.99 | 94.51% | ||
10B** | 即 | 1.77 | 2 | 93.9% | > |
初 | 1.95 | 1.83 | 94.4% | ||
Interwett** | 即 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 1.9 | 1.8 | 92.43% | ||
利* | 即 | 1.93 | 1.93 | 96.5% | > |
初 | 1.8 | 2.04 | 95.63% | ||
Cor** | 即 | 1.73 | 1.95 | 91.67% | > |
初 | 1.91 | 1.75 | 91.33% | ||
未知 | 即 | 1.68 | 2.05 | 92.33% | > |
初 | 1.92 | 1.8 | 92.9% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 1.95 | 94.93% | > |
初 | 1.98 | 1.83 | 95.1% | ||
未知 | 初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | > |
未知 | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
初 | 1.91 | 1.8 | 92.67% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.92 | 2.04 | 98.91% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 1.85 | 1.96 | 95.17% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据