暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
立* | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
初 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | ||
皇* | 即 | 1.43 | 2.55 | 91.62% | > |
初 | 1.52 | 2.54 | 95.09% | ||
伟* | 即 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | > |
初 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | ||
Bw** | 即 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | > |
初 | 1.53 | 2.54 | 95.48% | ||
Bet3** | 初 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > |
易** | 初 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | > |
10B** | 即 | 1.48 | 2.63 | 94.71% | > |
初 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | ||
Interwett** | 即 | 1.43 | 2.65 | 92.88% | > |
初 | 1.45 | 2.55 | 92.44% | ||
利* | 即 | 1.5 | 2.56 | 94.58% | > |
初 | 1.5 | 2.42 | 92.6% | ||
Cor** | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
初 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | ||
未知 | 即 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | > |
初 | 1.51 | 2.55 | 94.84% | ||
未知 | 即 | 1.46 | 2.72 | 95% | > |
初 | 1.45 | 2.76 | 95.06% | ||
未知 | 即 | 1.45 | 2.6 | 93.09% | > |
初 | 1.47 | 2.5 | 92.57% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.49 | 2.84 | 97.73% | > |
初 | 1.47 | 2.63 | 94.3% | ||
未知 | 即 | 1.48 | 2.65 | 94.96% | > |
初 | 1.52 | 2.55 | 95.23% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据