暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.35 | 3.28 | 95.64% | ||
立* | 即 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
澳* | 初 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | > |
皇* | 即 | 1.33 | 3.5 | 96.38% | > |
初 | 1.36 | 3.3 | 96.31% | ||
伟* | 即 | 1.29 | 3.4 | 93.52% | > |
初 | 1.38 | 2.85 | 92.98% | ||
Bw** | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | ||
Bet3** | 即 | 1.31 | 3.6 | 96.05% | > |
初 | 1.36 | 3.3 | 96.31% | ||
10B** | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | ||
Interwett** | 即 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
初 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | ||
利* | 即 | 1.3 | 3.38 | 93.89% | > |
初 | 1.35 | 3.12 | 94.23% | ||
Cor** | 即 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | > |
初 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.36 | 95.28% | > |
初 | 1.36 | 3.18 | 95.26% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.55 | 95.15% | > |
初 | 1.36 | 3.05 | 94.06% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.4 | 3 | 95.45% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.75 | 99.26% | > |
初 | 1.39 | 3.45 | 99.08% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 2.95 | 85.3% | > |
初 | 1.25 | 2.7 | 85.44% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.35 | 3.75 | 99.26% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 1.32 | 3.4 | 95.08% | > |
初 | 1.32 | 3.5 | 95.85% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据