暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.18 | 5 | 95.47% | > |
初 | 1.49 | 2.7 | 96.01% | ||
立* | 即 | 1.25 | 4 | 95.24% | > |
初 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | ||
澳* | 即 | 1.16 | 4.4 | 91.8% | > |
初 | 1.2 | 3.95 | 92.04% | ||
皇* | 即 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
伟* | 即 | 1.27 | 4.1 | 96.96% | > |
初 | 1.42 | 2.7 | 93.06% | ||
Bw** | 即 | 1.22 | 4.4 | 95.52% | > |
初 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | ||
Bet3** | 即 | 1.26 | 4.1 | 96.38% | > |
初 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | ||
易** | 即 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | > |
初 | 1.27 | 3.9 | 95.8% | ||
10B** | 即 | 1.22 | 4.33 | 95.18% | > |
初 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | ||
Interwett** | 即 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | > |
初 | 1.43 | 2.8 | 94.66% | ||
利* | 即 | 1.23 | 3.85 | 93.22% | > |
初 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | ||
Cor** | 即 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | > |
初 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 4.15 | 96.06% | > |
初 | 1.26 | 4 | 95.82% | ||
未知 | 即 | 1.24 | 4.15 | 95.47% | > |
初 | 1.46 | 2.74 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 4.1 | 94.02% | > |
初 | 1.33 | 3.15 | 93.52% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 4 | 95.24% | > |
初 | 1.44 | 2.8 | 95.09% | ||
未知 | 即 | 1.17 | 3.2 | 85.68% | > |
初 | 1.34 | 2.35 | 85.34% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.27 | 4.5 | 99.05% | > |
初 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | ||
未知 | 即 | 1.27 | 3.9 | 95.8% | > |
初 | 1.4 | 3.05 | 95.96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据