暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.22 | 4.45 | 95.75% | > |
初 | 1.18 | 5 | 95.47% | ||
立* | 即 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | > |
初 | 1.17 | 4.8 | 94.07% | ||
澳* | 即 | 1.13 | 4.95 | 92% | > |
初 | 1.13 | 4.95 | 92% | ||
皇* | 即 | 1.21 | 4.7 | 96.23% | > |
初 | 1.18 | 5.1 | 95.83% | ||
伟* | 即 | 1.22 | 4.9 | 97.68% | > |
初 | 1.13 | 5.2 | 92.83% | ||
Bw** | 即 | 1.22 | 4.33 | 95.18% | > |
初 | 1.18 | 5 | 95.47% | ||
Bet3** | 即 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | > |
初 | 1.15 | 5.75 | 95.83% | ||
易** | 即 | 1.21 | 4.7 | 96.23% | > |
初 | 1.19 | 5 | 96.12% | ||
10B** | 即 | 1.18 | 5 | 95.47% | > |
初 | 1.15 | 5.5 | 95.11% | ||
Interwett** | 即 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | > |
初 | 1.15 | 5.5 | 95.11% | ||
利* | 即 | 1.16 | 4.84 | 93.57% | > |
初 | 1.15 | 4.7 | 92.39% | ||
Cor** | 即 | 1.17 | 4.8 | 94.07% | > |
初 | 1.17 | 4.8 | 94.07% | ||
未知 | 即 | 1.19 | 4.95 | 95.94% | > |
初 | 1.19 | 5 | 96.12% | ||
未知 | 即 | 1.23 | 4.25 | 95.39% | > |
初 | 1.2 | 4.65 | 95.38% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 4.6 | 95.17% | > |
初 | 1.17 | 5.1 | 95.17% | ||
未知 | 即 | 1.17 | 5 | 94.81% | > |
初 | 1.14 | 6 | 95.8% | ||
未知 | 即 | 1.13 | 3.5 | 85.42% | > |
初 | 1.11 | 3.7 | 85.38% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.21 | 5.6 | 99.5% | > |
初 | 1.14 | 5 | 92.83% | ||
未知 | 即 | 1.18 | 5.2 | 96.18% | > |
初 | 1.15 | 5.8 | 95.97% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据