暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.74 | 2.15 | 96.17% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% | ||
立* | 初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > |
澳* | 初 | 1.65 | 2.18 | 93.92% | > |
皇* | 即 | 1.72 | 2.2 | 96.53% | > |
初 | 1.7 | 2.22 | 96.28% | ||
伟* | 即 | 1.75 | 2.2 | 97.47% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
Bw** | 即 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | > |
初 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | ||
Bet3** | 即 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
易** | 初 | 1.55 | 2.49 | 95.53% | > |
10B** | 即 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | > |
初 | 1.67 | 2.25 | 95.85% | ||
Interwett** | 即 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
利* | 即 | 1.7 | 2.21 | 96.09% | > |
初 | 1.63 | 2.33 | 95.91% | ||
Cor** | 即 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
未知 | 即 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | > |
初 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | ||
未知 | 即 | 1.7 | 2.17 | 95.32% | > |
初 | 1.59 | 2.38 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.63 | 95.52% | > |
初 | 1.62 | 2.38 | 96.39% | ||
未知 | 即 | 1.55 | 1.9 | 85.36% | > |
初 | 1.45 | 2.1 | 85.77% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.73 | 2.34 | 99.46% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.7 | 2.2 | 95.9% | > |
初 | 1.66 | 2.28 | 96.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据