暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
初 | 1.11 | 7 | 95.81% | ||
立* | 即 | 1.09 | 7 | 94.31% | > |
初 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | ||
皇* | 即 | 1.1 | 6.5 | 94.08% | > |
初 | 1.11 | 7 | 95.81% | ||
伟* | 即 | 1.09 | 6 | 92.24% | > |
初 | 1.06 | 7.5 | 92.87% | ||
Bw** | 初 | 1.1 | 7.25 | 95.51% | > |
Bet3** | 即 | 1.13 | 6.5 | 96.26% | > |
初 | 1.12 | 6.75 | 96.06% | ||
10B** | 即 | 1.13 | 6.5 | 96.26% | > |
初 | 1.11 | 7 | 95.81% | ||
Interwett** | 初 | 1.07 | 8 | 94.38% | > |
利* | 即 | 1.12 | 5.16 | 92.03% | > |
初 | 1.1 | 5.54 | 91.78% | ||
Cor** | 即 | 1.09 | 7 | 94.31% | > |
初 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
初 | 1.09 | 8 | 95.93% | ||
未知 | 即 | 1.1 | 6.95 | 94.97% | > |
初 | 1.1 | 7.2 | 95.42% | ||
未知 | 即 | 1.1 | 7 | 95.06% | > |
初 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 1.1 | 7 | 95.06% | > |
初 | 1.07 | 8.5 | 95.04% | ||
未知 | 即 | 1.05 | 4.6 | 85.49% | > |
初 | 1.04 | 4.75 | 85.32% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.11 | 6 | 93.67% | > |
初 | 1.1 | 6 | 92.96% | ||
未知 | 初 | 1.1 | 7 | 95.06% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据