暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 06:00:00美职篮 | 2025-03-24 06:00:00 | 黄蜂 | 105:122 | 热火 | -6.5赢 |
2025-03-11 07:30:00美职篮 | 2025-03-11 07:30:00 | 黄蜂 | 105:102 | 热火 | -10.5负 |
2024-10-27 07:00:00美职篮 | 2024-10-27 07:00:00 | 热火 | 114:106 | 黄蜂 | 5.5负 |
2024-01-15 07:00:00美职篮 | 2024-01-15 07:00:00 | 黄蜂 | 87:104 | 热火 | -- |
2023-12-14 08:30:00美职篮 | 2023-12-14 08:30:00 | 黄蜂 | 104:115 | 热火 | -- |
2023-12-12 08:00:00美职篮 | 2023-12-12 08:00:00 | 热火 | 116:114 | 黄蜂 | -- |
2023-11-15 08:00:00美职篮 | 2023-11-15 08:00:00 | 热火 | 111:105 | 黄蜂 | -- |
2023-02-26 08:00:00美职篮 | 2023-02-26 08:00:00 | 热火 | 103:108 | 黄蜂 | -- |
2023-01-30 02:00:00美职篮 | 2023-01-30 02:00:00 | 热火 | 117:122 | 黄蜂 | -- |
2022-11-13 09:00:00美职篮 | 2022-11-13 09:00:00 | 黄蜂 | 115:132 | 热火 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 08:00美职篮 | 2025-04-06 08:00 | 雄鹿 | 121:115 | 热火 | -1.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 灰熊 | 110:108 | 热火 | 4.5赢 |
2025-04-03 07:30美职篮 | 2025-04-03 07:30 | 热火 | 124:103 | 凯尔特人 | -11.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 热火 | 120:94 | 奇才 | 10.5赢 |
2025-03-30 07:30美职篮 | 2025-03-30 07:30 | 热火 | 118:95 | 76人 | -- |
2025-03-28 07:30美职篮 | 2025-03-28 07:30 | 老鹰 | 112:122 | 热火 | -1.5赢 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 勇士 | 86:112 | 热火 | 4.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 黄蜂 | 105:122 | 热火 | -6.5赢 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 火箭 | 102:98 | 热火 | 5.5赢 |
2025-03-20 07:30美职篮 | 2025-03-20 07:30 | 活塞 | 116:113 | 热火 | 5.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 01:00美职篮 | 2025-04-07 01:00 | 公牛 | 131:117 | 黄蜂 | 10.5负 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 国王 | 125:102 | 黄蜂 | 11.5负 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 黄蜂 | 105:119 | 步行者 | -15.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 爵士 | 106:110 | 黄蜂 | -1.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 黄蜂 | 94:98 | 鹈鹕 | -3.5负 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 黄蜂 | 97:108 | 猛龙 | -6.5负 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 魔术 | 111:104 | 黄蜂 | 6.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 黄蜂 | 105:122 | 热火 | -6.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 黄蜂 | 106:141 | 雷霆 | -18.5负 |
2025-03-21 07:00美职篮 | 2025-03-21 07:00 | 尼克斯 | 98:115 | 黄蜂 | 8.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:30:00美职篮 | 2025-04-08 07:30:00 | 常规赛 | 76人 | -- | 热火 |
2025-04-10 08:00:00美职篮 | 2025-04-10 08:00:00 | 常规赛 | 热火 | -- | 公牛 |
2025-04-12 08:00:00美职篮 | 2025-04-12 08:00:00 | 常规赛 | 热火 | -- | 鹈鹕 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 奇才 | -- | 热火 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00:00美职篮 | 2025-04-09 07:00:00 | 常规赛 | 灰熊 | -- | 黄蜂 |
2025-04-10 07:30:00美职篮 | 2025-04-10 07:30:00 | 常规赛 | 黄蜂 | -- | 猛龙 |
2025-04-12 07:30:00美职篮 | 2025-04-12 07:30:00 | 常规赛 | 黄蜂 | -- | 凯尔特人 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 黄蜂 | -- | 凯尔特人 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | > |
初 | 2.4 | 1.61 | 96.36% | ||
立* | 即 | 2.45 | 1.53 | 94.18% | > |
初 | 2.2 | 1.65 | 94.29% | ||
澳* | 即 | 2.5 | 1.45 | 91.77% | > |
初 | 2.28 | 1.55 | 92.27% | ||
皇* | 即 | 2.5 | 1.56 | 96.06% | > |
初 | 2.46 | 1.58 | 96.21% | ||
伟* | 即 | 2.35 | 1.65 | 96.94% | > |
初 | 2.25 | 1.55 | 91.78% | ||
Bw** | 即 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
Bet3** | 即 | 2.55 | 1.54 | 96.01% | > |
初 | 2.35 | 1.63 | 96.24% | ||
易** | 即 | 2.47 | 1.56 | 95.61% | > |
初 | 2.38 | 1.56 | 94.23% | ||
10B** | 即 | 2.45 | 1.57 | 95.68% | > |
初 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | ||
Interwett** | 即 | 2.45 | 1.55 | 94.94% | > |
初 | 2.15 | 1.7 | 94.94% | ||
利* | 即 | 2.61 | 1.5 | 95.26% | > |
初 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | ||
Cor** | 即 | 2.4 | 1.55 | 94.18% | > |
初 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.58 | 95.28% | > |
初 | 2.35 | 1.62 | 95.89% | ||
未知 | 即 | 2.48 | 1.55 | 95.38% | > |
初 | 2.4 | 1.58 | 95.28% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.57 | 94.91% | > |
初 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.57 | 94.91% | > |
初 | 2.15 | 1.73 | 95.86% | ||
未知 | 即 | 2.1 | 1.44 | 85.42% | > |
初 | 1.95 | 1.53 | 85.73% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.52 | 1.64 | 99.35% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 2.38 | 1.61 | 96.04% | > |
初 | 2.3 | 1.65 | 96.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据