暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
美职篮 | 2 | 8 | 0/8 | 874/946 | -- |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
美职篮 | 3 | 7 | 3/4 | 798/798 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 08:30:00美职篮 | 2025-02-05 08:30:00 | 尼克斯 | 121:115 | 猛龙 | -- |
2025-01-09 08:30:00美职篮 | 2025-01-09 08:30:00 | 猛龙 | 98:112 | 尼克斯 | -11.5赢 |
2024-12-10 08:30:00美职篮 | 2024-12-10 08:30:00 | 尼克斯 | 113:108 | 猛龙 | 5.5赢 |
2024-03-28 07:30:00美职篮 | 2024-03-28 07:30:00 | 尼克斯 | 145:101 | 猛龙 | -- |
2024-01-21 08:30:00美职篮 | 2024-01-21 08:30:00 | 猛龙 | 100:126 | 尼克斯 | -- |
2023-12-12 08:30:00美职篮 | 2023-12-12 08:30:00 | 猛龙 | 130:136 | 尼克斯 | -- |
2023-12-02 08:30:00美职篮 | 2023-12-02 08:30:00 | 尼克斯 | 119:106 | 猛龙 | -- |
2023-01-23 07:00:00美职篮 | 2023-01-23 07:00:00 | 尼克斯 | 116:125 | 猛龙 | -- |
2023-01-17 04:00:00美职篮 | 2023-01-17 04:00:00 | 猛龙 | 123:121 | 尼克斯 | -- |
2023-01-07 08:30:00美职篮 | 2023-01-07 08:30:00 | 尼克斯 | 112:108 | 猛龙 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 03:30美职篮 | 2025-04-07 03:30 | 猛龙 | 120:109 | 篮网 | 4.5赢 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 活塞 | 117:105 | 猛龙 | 11.5负 |
2025-04-04 07:30美职篮 | 2025-04-04 07:30 | 开拓者 | 112:103 | 猛龙 | 3.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 猛龙 | 118:137 | 公牛 | -6.5负 |
2025-03-31 07:30美职篮 | 2025-03-31 07:30 | 猛龙 | 127:109 | 76人 | -- |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 黄蜂 | 97:108 | 猛龙 | -6.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 猛龙 | 116:86 | 篮网 | -1.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 猛龙 | 112:104 | 奇才 | 1.5赢 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5负 |
2025-03-21 10:00美职篮 | 2025-03-21 10:00 | 猛龙 | 114:117 | 勇士 | -14.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 07:00美职篮 | 2025-04-07 07:00 | 太阳 | 98:112 | 尼克斯 | -10.5赢 |
2025-04-06 03:00美职篮 | 2025-04-06 03:00 | 尼克斯 | 121:105 | 老鹰 | 3.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 尼克斯 | 105:124 | 骑士 | -10.5负 |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 76人 | 91:105 | 尼克斯 | -- |
2025-03-31 06:00美职篮 | 2025-03-31 06:00 | 开拓者 | 93:110 | 尼克斯 | -8.5赢 |
2025-03-29 08:00美职篮 | 2025-03-29 08:00 | 尼克斯 | 116:107 | 雄鹿 | 1.5赢 |
2025-03-27 07:30美职篮 | 2025-03-27 07:30 | 快船 | 126:113 | 尼克斯 | 4.5负 |
2025-03-26 07:30美职篮 | 2025-03-26 07:30 | 独行侠 | 113:128 | 尼克斯 | -9.5赢 |
2025-03-23 08:00美职篮 | 2025-03-23 08:00 | 奇才 | 103:122 | 尼克斯 | -14.5赢 |
2025-03-21 07:00美职篮 | 2025-03-21 07:00 | 尼克斯 | 98:115 | 黄蜂 | 8.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 07:30:00美职篮 | 2025-04-10 07:30:00 | 常规赛 | 黄蜂 | -- | 猛龙 |
2025-04-12 08:30:00美职篮 | 2025-04-12 08:30:00 | 常规赛 | 猛龙 | -- | 独行侠 |
2025-04-14 03:30:00美职篮 | 2025-04-14 03:30:00 | 常规赛 | 猛龙 | -- | 马刺 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:30:00美职篮 | 2025-04-09 07:30:00 | 常规赛 | 凯尔特人 | -- | 尼克斯 |
2025-04-11 07:00:00美职篮 | 2025-04-11 07:00:00 | 常规赛 | 尼克斯 | -- | 活塞 |
2025-04-12 07:30:00美职篮 | 2025-04-12 07:30:00 | 常规赛 | 骑士 | -- | 尼克斯 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 尼克斯 | -- | 篮网 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
初 | 1.09 | 8 | 95.93% | ||
立* | 即 | 1.09 | 7 | 94.31% | > |
初 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | ||
澳* | 初 | 1.05 | 7.4 | 91.95% | > |
皇* | 即 | 1.12 | 6.8 | 96.16% | > |
初 | 1.1 | 7.5 | 95.93% | ||
伟* | 即 | 1.12 | 7 | 96.55% | > |
初 | 1.08 | 6.25 | 92.09% | ||
Bw** | 即 | 1.11 | 6.75 | 95.32% | > |
初 | 1.09 | 7.75 | 95.56% | ||
Bet3** | 即 | 1.1 | 7.5 | 95.93% | > |
初 | 1.09 | 8 | 95.93% | ||
易** | 即 | 1.08 | 7.3 | 94.08% | > |
初 | 1.08 | 6.6 | 92.81% | ||
10B** | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
初 | 1.08 | 8.5 | 95.82% | ||
Interwett** | 即 | 1.1 | 6.75 | 94.59% | > |
初 | 1.07 | 8 | 94.38% | ||
利* | 即 | 1.07 | 7.25 | 93.24% | > |
初 | 1.1 | 5.54 | 91.78% | ||
Cor** | 即 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | > |
初 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 1.1 | 7.55 | 96.01% | > |
初 | 1.1 | 7.55 | 96.01% | ||
未知 | 即 | 1.14 | 5.75 | 95.14% | > |
初 | 1.11 | 6.75 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 1.1 | 6.7 | 94.49% | > |
初 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 1.11 | 7 | 95.81% | > |
初 | 1.08 | 7.5 | 94.41% | ||
未知 | 即 | 1.05 | 4.5 | 85.14% | > |
初 | 1.04 | 4.75 | 85.32% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.13 | 8 | 99.01% | > |
初 | 1.08 | 6.5 | 92.61% | ||
未知 | 即 | 1.09 | 8 | 95.93% | > |
初 | 1.07 | 9.5 | 96.17% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据