暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 07:00:00美职篮 | 2025-03-27 07:00:00 | 奇才 | 119:114 | 76人 | -- |
2025-01-09 08:00:00美职篮 | 2025-01-09 08:00:00 | 奇才 | 103:109 | 76人 | -- |
2024-02-11 08:00:00美职篮 | 2024-02-11 08:00:00 | 76人 | 119:113 | 奇才 | -- |
2023-12-12 08:00:00美职篮 | 2023-12-12 08:00:00 | 奇才 | 101:146 | 76人 | -- |
2023-12-07 08:00:00美职篮 | 2023-12-07 08:00:00 | 76人 | 131:126 | 奇才 | -- |
2023-11-07 08:00:00美职篮 | 2023-11-07 08:00:00 | 奇才 | 128:146 | 76人 | -- |
2023-03-13 06:00:00美职篮 | 2023-03-13 06:00:00 | 奇才 | 93:112 | 76人 | -- |
2022-12-28 08:00:00美职篮 | 2022-12-28 08:00:00 | 76人 | 111:116 | 奇才 | -- |
2022-11-03 06:00:00美职篮 | 2022-11-03 06:00:00 | 奇才 | 121:111 | 76人 | -- |
2022-11-01 07:00:00美职篮 | 2022-11-01 07:00:00 | 76人 | 118:111 | 奇才 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:30美职篮 | 2025-04-08 07:30 | 76人 | 105:117 | 热火 | -- |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 森林狼 | 114:109 | 76人 | -- |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 雄鹿 | 126:113 | 76人 | -- |
2025-04-02 07:30美职篮 | 2025-04-02 07:30 | 76人 | 91:105 | 尼克斯 | -- |
2025-03-31 07:30美职篮 | 2025-03-31 07:30 | 猛龙 | 127:109 | 76人 | -- |
2025-03-30 07:30美职篮 | 2025-03-30 07:30 | 热火 | 118:95 | 76人 | -- |
2025-03-27 07:00美职篮 | 2025-03-27 07:00 | 奇才 | 119:114 | 76人 | -- |
2025-03-25 08:00美职篮 | 2025-03-25 08:00 | 76人 | 99:112 | 鹈鹕 | -- |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 76人 | 119:132 | 老鹰 | -- |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 76人 | 120:128 | 马刺 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 奇才 | 90:124 | 凯尔特人 | -19.5负 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 魔术 | 109:97 | 奇才 | 14.5赢 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 国王 | 111:116 | 奇才 | 15.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 热火 | 120:94 | 奇才 | 10.5负 |
2025-03-30 07:00美职篮 | 2025-03-30 07:00 | 篮网 | 115:112 | 奇才 | 1.5负 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 步行者 | 162:109 | 奇才 | 12.5负 |
2025-03-27 07:00美职篮 | 2025-03-27 07:00 | 奇才 | 119:114 | 76人 | -- |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 猛龙 | 112:104 | 奇才 | 1.5负 |
2025-03-23 08:00美职篮 | 2025-03-23 08:00 | 奇才 | 103:122 | 尼克斯 | -14.5负 |
2025-03-22 07:00美职篮 | 2025-03-22 07:00 | 魔术 | 120:105 | 奇才 | 8.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 07:00:00美职篮 | 2025-04-10 07:00:00 | 常规赛 | 76人 | -- | 奇才 |
2025-04-12 07:00:00美职篮 | 2025-04-12 07:00:00 | 常规赛 | 老鹰 | -- | 76人 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 公牛 | -- | 76人 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00:00美职篮 | 2025-04-09 07:00:00 | 常规赛 | 奇才 | -- | 步行者 |
2025-04-10 07:00:00美职篮 | 2025-04-10 07:00:00 | 常规赛 | 76人 | -- | 奇才 |
2025-04-12 08:00:00美职篮 | 2025-04-12 08:00:00 | 常规赛 | 奇才 | -- | 公牛 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 奇才 | -- | 热火 |
暂无数据
暂无数据