暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | > |
初 | 1.35 | 2.87 | 91.81% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 2.63 | 93.47% | > |
初 | 1.33 | 3.13 | 93.34% | ||
Bw** | 即 | 1.48 | 2.4 | 91.55% | > |
初 | 1.35 | 2.85 | 91.61% | ||
Bet3** | 即 | 1.56 | 2.3 | 92.95% | > |
初 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | ||
易** | 初 | 1.34 | 2.9 | 91.65% | > |
10B** | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | ||
Interwett** | 初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | > |
利* | 即 | 1.42 | 2.63 | 92.21% | > |
初 | 1.3 | 3.17 | 92.19% | ||
未知 | 初 | 1.34 | 3.1 | 93.56% | > |
未知 | 即 | 1.33 | 3.2 | 93.95% | > |
初 | 1.3 | 3.4 | 94.04% | ||
未知 | 初 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | > |
Ladbrok** | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 1.34 | 3 | 92.63% | > |
初 | 1.28 | 3.3 | 92.23% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据