暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.5 | 4 | 1.75 | 90.32% | > |
初 | 3.25 | 4 | 1.8 | 89.83% | ||
立* | 即 | 3.6 | 3.9 | 1.7 | 89.09% | > |
初 | 3.9 | 3.9 | 1.67 | 89.96% | ||
澳* | 初 | 3.02 | 3.85 | 1.78 | 86.76% | > |
皇* | 即 | 3.45 | 4.05 | 1.78 | 91.03% | > |
初 | 2.94 | 3.9 | 1.91 | 89.28% | ||
伟* | 即 | 3.6 | 3.9 | 1.7 | 89.09% | > |
初 | 3.2 | 3.8 | 1.83 | 89.12% | ||
Bet3** | 即 | 3.75 | 4 | 1.73 | 91.35% | > |
初 | 3.3 | 3.9 | 1.85 | 90.91% | ||
易** | 即 | 3.8 | 4.1 | 1.73 | 92.16% | > |
初 | 2.9 | 3.9 | 1.91 | 88.9% | ||
SN** | 即 | 3.8 | 4.25 | 1.67 | 91.14% | > |
初 | 3.5 | 3.9 | 1.8 | 91.1% | ||
10B** | 即 | 3.75 | 4 | 1.75 | 91.9% | > |
初 | 3.3 | 3.95 | 1.9 | 92.38% | ||
必* | 即 | 3.6 | 4.1 | 1.67 | 89.25% | > |
初 | 3.3 | 3.9 | 1.85 | 90.91% | ||
1xB** | 即 | 3.7 | 4.2 | 1.8 | 93.99% | > |
初 | 3.4 | 4.15 | 1.89 | 93.97% | ||
明* | 即 | 3.65 | 4.05 | 1.78 | 92.36% | > |
初 | 3.05 | 3.65 | 1.94 | 89.5% | ||
平* | 即 | 3.8 | 4.5 | 1.79 | 95.78% | > |
初 | 3.45 | 4.1 | 1.91 | 94.58% | ||
利* | 即 | 3.63 | 3.88 | 1.74 | 90.26% | > |
初 | 3.08 | 3.64 | 1.89 | 88.61% | ||
优** | 初 | 3.5 | 4.1 | 1.8 | 92.15% | > |
马* | 即 | 3.72 | 4.2 | 1.78 | 93.57% | > |
初 | 3.42 | 4.15 | 1.87 | 93.62% | ||
平均** | 即 | 3.62 | 4.06 | 1.75 | 91.41% | > |
初 | 3.92 | 3.89 | 1.72 | 91.44% | ||
NordicB** | 即 | 3.75 | 4.2 | 1.75 | 92.92% | > |
初 | 3.3 | 4 | 1.9 | 92.65% | ||
Betss** | 即 | 3.75 | 4.2 | 1.75 | 92.92% | > |
初 | 3.3 | 4 | 1.9 | 92.65% | ||
BetCR** | 即 | 3.72 | 4.1 | 1.76 | 92.52% | > |
初 | 3.23 | 4 | 1.85 | 90.9% | ||
Tipi** | 即 | 3.8 | 4.2 | 1.7 | 91.79% | > |
初 | 3.2 | 4 | 1.93 | 92.54% | ||
Beta** | 即 | 3.6 | 4.25 | 1.75 | 92.21% | > |
初 | 3.3 | 4 | 1.9 | 92.65% | ||
Fonb** | 即 | 3.8 | 4.4 | 1.78 | 95.04% | > |
初 | 3.5 | 4.2 | 1.9 | 95.23% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据