暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.5 | 3 | 2.75 | 91.16% | > |
初 | 2.05 | 3.1 | 3.4 | 90.54% | ||
立* | 即 | 2.45 | 2.9 | 2.7 | 89.02% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.2 | 89.12% | ||
皇* | 即 | 2.48 | 2.98 | 2.77 | 90.93% | > |
初 | 2.14 | 3.1 | 3.05 | 89.47% | ||
伟* | 即 | 2.55 | 3 | 2.75 | 91.82% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.25 | 89.51% | ||
Bet3** | 即 | 2.62 | 2.9 | 2.88 | 93.13% | > |
初 | 2.2 | 3 | 3.5 | 93.15% | ||
易** | 即 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 93.09% | > |
初 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 87.44% | ||
SN** | 即 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 89.74% | > |
初 | 2.1 | 2.9 | 3.35 | 89.32% | ||
10B** | 即 | 2.65 | 2.95 | 2.85 | 93.7% | > |
初 | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 94.24% | ||
必* | 即 | 2.74 | 3 | 3.2 | 98.93% | > |
初 | 1.9 | 2.08 | 2.78 | 73.16% | ||
盈* | 即 | 2.55 | 2.95 | 2.69 | 90.67% | > |
初 | 2.14 | 3.1 | 3.05 | 89.47% | ||
1xB** | 即 | 2.67 | 2.86 | 2.9 | 93.54% | > |
初 | 2.17 | 3.18 | 3.38 | 93.36% | ||
明* | 即 | 2.38 | 2.92 | 2.75 | 88.79% | > |
初 | 2.08 | 2.99 | 3.25 | 89.05% | ||
平* | 即 | 2.71 | 2.91 | 2.98 | 95.4% | > |
初 | 2.18 | 3.14 | 3.54 | 94.37% | ||
利* | 即 | 2.41 | 2.85 | 2.58 | 86.7% | > |
初 | 2.06 | 2.85 | 2.99 | 85.41% | ||
优** | 即 | 2.6 | 2.75 | 3 | 92.46% | > |
初 | 2.15 | 3.05 | 3.5 | 92.7% | ||
马* | 即 | 2.55 | 3.02 | 2.77 | 92.23% | > |
初 | 2.14 | 3.14 | 3.34 | 92.15% | ||
必* | 即 | 2.5 | 3 | 2.8 | 91.7% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.25 | 89.51% | ||
平均** | 即 | 2.45 | 2.88 | 2.96 | 91.47% | > |
初 | 2.13 | 3.03 | 3.36 | 91.15% | ||
NordicB** | 即 | 2.55 | 3 | 2.8 | 92.37% | > |
初 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 92.58% | ||
Betss** | 即 | 2.55 | 3 | 2.8 | 92.37% | > |
初 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 92.58% | ||
BetCR** | 即 | 2.59 | 2.83 | 2.78 | 90.98% | > |
初 | 2.12 | 3.05 | 3.23 | 90.16% | ||
Tipi** | 即 | 2.5 | 2.7 | 2.95 | 90.14% | > |
初 | 2.05 | 3.1 | 3.4 | 90.54% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据