暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.85 | 3.3 | 3.8 | 90.36% | > |
初 | 2.3 | 3 | 3 | 90.79% | ||
立* | 即 | 2.15 | 3 | 3.1 | 89.2% | > |
初 | 2.4 | 3 | 2.7 | 89.26% | ||
皇* | 即 | 2.25 | 3.1 | 2.99 | 90.79% | > |
初 | 2.2 | 3.15 | 2.86 | 89.15% | ||
伟* | 即 | 2.15 | 3.13 | 3.3 | 91.94% | > |
初 | 2.25 | 3 | 2.9 | 89.08% | ||
Bet3** | 即 | 2.2 | 3.3 | 3.1 | 92.58% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 89.78% | ||
易** | 即 | 2.2 | 3 | 3 | 89.19% | > |
初 | 2.23 | 3 | 2.8 | 87.8% | ||
SN** | 即 | 2.15 | 3.15 | 3 | 89.61% | > |
初 | 2.2 | 3.15 | 2.85 | 89.06% | ||
10B** | 即 | 2.2 | 3.3 | 3.25 | 93.87% | > |
初 | 2.5 | 3.3 | 2.75 | 93.75% | ||
必* | 即 | 2.36 | 3.2 | 3.6 | 98.62% | > |
初 | 1.32 | 3.1 | 1.32 | 54.41% | ||
盈* | 即 | 1.96 | 3.2 | 3.6 | 90.87% | > |
初 | 2.2 | 3.15 | 2.86 | 89.15% | ||
1xB** | 即 | 1.91 | 3.4 | 3.98 | 93.55% | > |
初 | 2.5 | 3.33 | 2.71 | 93.52% | ||
明* | 即 | 2.29 | 3 | 2.84 | 89.12% | > |
初 | 2.11 | 3.05 | 3.1 | 88.94% | ||
平* | 即 | 2.22 | 3.09 | 3.62 | 95.21% | > |
初 | 2.17 | 3.15 | 3.35 | 92.87% | ||
利* | 即 | 2.14 | 2.9 | 2.96 | 86.96% | > |
初 | 2.18 | 2.87 | 2.74 | 85.32% | ||
优** | 即 | 1.95 | 3.25 | 3.8 | 92.28% | > |
初 | 2.5 | 3.25 | 2.7 | 92.76% | ||
马* | 即 | 2.15 | 3.22 | 3.24 | 92.22% | > |
初 | 2.58 | 3.02 | 2.74 | 92.28% | ||
必* | 即 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 91.77% | > |
初 | 2.5 | 3 | 2.7 | 90.6% | ||
平均** | 即 | 2.16 | 3.16 | 3.19 | 91.5% | > |
初 | 2.41 | 3.17 | 2.72 | 91.07% | ||
NordicB** | 即 | 1.95 | 3.3 | 3.75 | 92.38% | > |
初 | 2.45 | 3.2 | 2.8 | 92.78% | ||
Betss** | 即 | 1.9 | 3.3 | 4 | 92.65% | > |
初 | 2.45 | 3.2 | 2.8 | 92.78% | ||
BetCR** | 即 | 2.06 | 3.33 | 3.4 | 92.61% | > |
初 | 2.41 | 3.22 | 2.61 | 90.2% | ||
Tipi** | 即 | 1.8 | 3.2 | 4.2 | 90.4% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 2.65 | 90.37% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据