暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.29 | 5.5 | 7 | 90.92% | > |
初 | 1.33 | 4.8 | 6.5 | 89.76% | ||
立* | 即 | 1.28 | 5.25 | 7.5 | 90.49% | > |
初 | 1.33 | 5 | 6.5 | 90.44% | ||
皇* | 即 | 1.29 | 5.5 | 7 | 90.92% | > |
初 | 1.31 | 5.1 | 6.2 | 89.23% | ||
伟* | 即 | 1.25 | 5.25 | 7.5 | 88.98% | > |
初 | 1.36 | 4.6 | 6 | 89.34% | ||
Bet3** | 即 | 1.3 | 5 | 6.25 | 88.56% | > |
初 | 1.33 | 5 | 6 | 89.4% | ||
易** | 即 | 1.29 | 5.1 | 6.9 | 89.59% | > |
初 | 1.33 | 4.7 | 5.5 | 87.22% | ||
SN** | 即 | 1.28 | 5.5 | 7 | 90.42% | > |
初 | 1.37 | 5 | 5.75 | 90.59% | ||
10B** | 即 | 1.28 | 5.25 | 7.5 | 90.49% | > |
初 | 1.42 | 4.75 | 5.25 | 90.48% | ||
必* | 即 | 1.25 | 5.5 | 7.5 | 89.67% | > |
初 | 1.33 | 5 | 6 | 89.4% | ||
1xB** | 即 | 1.29 | 5.4 | 7.32 | 91.16% | > |
初 | 1.35 | 5 | 6.43 | 91.22% | ||
明* | 即 | 1.28 | 5.2 | 7.3 | 90.05% | > |
初 | 1.33 | 4.8 | 6.3 | 89.37% | ||
平* | 即 | 1.3 | 6 | 7.69 | 93.81% | > |
初 | 1.39 | 5.32 | 5.88 | 92.81% | ||
利* | 即 | 1.28 | 4.94 | 6.09 | 87.12% | > |
初 | 1.32 | 4.57 | 5.32 | 85.88% | ||
马* | 即 | 1.27 | 5.45 | 7.4 | 90.41% | > |
初 | 1.34 | 5 | 6.25 | 90.39% | ||
必* | 即 | 1.3 | 5.25 | 7 | 90.7% | > |
初 | 1.38 | 5 | 5.75 | 91.03% | ||
平均** | 即 | 1.29 | 5.36 | 7.15 | 90.78% | > |
初 | 1.36 | 4.97 | 6.08 | 90.83% | ||
NordicB** | 即 | 1.29 | 4.95 | 7.4 | 89.9% | > |
初 | 1.35 | 4.95 | 5.95 | 90.02% | ||
Betss** | 即 | 1.29 | 4.95 | 7.4 | 89.9% | > |
初 | 1.35 | 4.95 | 5.95 | 90.02% | ||
BetCR** | 即 | 1.29 | 5.3 | 6.9 | 90.19% | > |
初 | 1.4 | 5 | 5.75 | 91.89% | ||
Tipi** | 即 | 1.25 | 6 | 7 | 90.13% | > |
初 | 1.37 | 5.2 | 5.7 | 91.1% | ||
Beta** | 即 | 1.31 | 5.3 | 7.1 | 91.5% | > |
初 | 1.4 | 5 | 5.7 | 91.77% | ||
Fonb** | 即 | 1.3 | 5.5 | 7.3 | 91.91% | > |
初 | 1.38 | 5.3 | 6 | 92.59% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据