暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.4 | 4.2 | 5.75 | 88.79% | > |
初 | 1.5 | 4.2 | 4.6 | 89.11% | ||
澳* | 即 | 1.47 | 4.2 | 4.9 | 89.09% | > |
初 | 1.51 | 4.05 | 4.7 | 89.13% | ||
皇* | 即 | 1.41 | 4.35 | 5.5 | 89.21% | > |
初 | 1.56 | 4 | 4.35 | 89.21% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 4.1 | 6 | 90.89% | > |
初 | 1.57 | 4 | 5 | 92% | ||
易** | 即 | 1.4 | 4.2 | 5.8 | 88.91% | > |
初 | 1.53 | 3.9 | 4.7 | 89.07% | ||
SN** | 即 | 1.37 | 4.25 | 6.5 | 89.36% | > |
初 | 1.53 | 4 | 4.75 | 89.76% | ||
平均** | 即 | 1.5 | 4.08 | 5.24 | 90.69% | > |
初 | 1.53 | 4.25 | 5.22 | 92.55% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据