暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
西甲 | 10 | 30 | 11/7/12 | 29/37 | 40 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
西甲 | 16 | 29 | 8/8/13 | 31/40 | 32 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:00:00西甲 | 2024-10-05 20:00:00 | 西班牙人 | 2 : 1 | 马洛卡 | -- |
2023-02-25 21:00:00西甲 | 2023-02-25 21:00:00 | 西班牙人 | 2 : 1 | 马洛卡 | -- |
2022-10-29 03:00:00西甲 | 2022-10-29 03:00:00 | 马洛卡 | 1 : 1 | 西班牙人 | -- |
2022-03-20 21:00:00西甲 | 2022-03-20 21:00:00 | 西班牙人 | 1 : 0 | 马洛卡 | -- |
2021-08-28 02:00:00西甲 | 2021-08-28 02:00:00 | 马洛卡 | 1 : 0 | 西班牙人 | -- |
2020-02-09 19:00:00西甲 | 2020-02-09 19:00:00 | 西班牙人 | 1 : 0 | 马洛卡 | -- |
2019-10-06 18:00:00西甲 | 2019-10-06 18:00:00 | 马洛卡 | 2 : 0 | 西班牙人 | -- |
2013-01-19 04:00:00西甲 | 2013-01-19 04:00:00 | 西班牙人 | 3 : 2 | 马洛卡 | -- |
2012-08-19 05:00:00西甲 | 2012-08-19 05:00:00 | 马洛卡 | 2 : 1 | 西班牙人 | -- |
2012-01-29 01:00:00西甲 | 2012-01-29 01:00:00 | 西班牙人 | 1 : 0 | 马洛卡 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 00:30西甲 | 2025-04-06 00:30 | 马洛卡 | 1 : 2 | 塞尔塔 | 0.00负 |
2025-03-31 00:30西甲 | 2025-03-31 00:30 | 瓦伦西亚 | 1 : 0 | 马洛卡 | -0.50负 |
2025-03-15 23:15西甲 | 2025-03-15 23:15 | 马洛卡 | 2 : 1 | 西班牙人 | -1.00走 |
2025-03-10 01:30西甲 | 2025-03-10 01:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 : 1 | 马洛卡 | -0.75赢 |
2025-03-03 01:30西甲 | 2025-03-03 01:30 | 马洛卡 | 1 : 1 | 阿拉维斯 | -0.25负 |
2025-02-25 04:00西甲 | 2025-02-25 04:00 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 马洛卡 | -0.25赢 |
2025-02-17 01:30西甲 | 2025-02-17 01:30 | 马洛卡 | 3 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | -1.00赢 |
2025-02-11 04:00西甲 | 2025-02-11 04:00 | 马洛卡 | 1 : 1 | 奥萨苏纳 | -0.50负 |
2025-02-02 01:30西甲 | 2025-02-02 01:30 | 马德里竞技 | 2 : 0 | 马洛卡 | -1.00负 |
2025-01-25 21:00西甲 | 2025-01-25 21:00 | 马洛卡 | 0 : 1 | 皇家贝蒂斯 | -0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 03:00西甲 | 2025-04-05 03:00 | 巴列卡诺 | 0 : 4 | 西班牙人 | -0.75赢 |
2025-03-29 23:15西甲 | 2025-03-29 23:15 | 西班牙人 | 1 : 1 | 马德里竞技 | 0.75赢 |
2025-03-15 23:15西甲 | 2025-03-15 23:15 | 马洛卡 | 2 : 1 | 西班牙人 | -1.00走 |
2025-03-11 04:00西甲 | 2025-03-11 04:00 | 西班牙人 | 1 : 1 | 赫罗纳 | 0.25赢 |
2025-02-22 21:00西甲 | 2025-02-22 21:00 | 阿拉维斯 | 0 : 1 | 西班牙人 | -0.50赢 |
2025-02-16 21:00西甲 | 2025-02-16 21:00 | 西班牙人 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 0.75赢 |
2025-02-10 01:30西甲 | 2025-02-10 01:30 | 皇家社会 | 2 : 1 | 西班牙人 | -0.75负 |
2025-02-02 04:00西甲 | 2025-02-02 04:00 | 西班牙人 | 1 : 0 | 皇家马德里 | 1.50赢 |
2025-01-26 01:30西甲 | 2025-01-26 01:30 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 西班牙人 | -0.75赢 |
2025-01-18 04:00西甲 | 2025-01-18 04:00 | 西班牙人 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | -0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 20:00:00西甲 | 2025-04-12 20:00:00 | 第31轮 | 皇家社会 | -- | 马洛卡 |
2025-04-20 00:30:00西甲 | 2025-04-20 00:30:00 | 第32轮 | 马洛卡 | -- | 莱加内斯 |
2025-04-23 03:30:00西甲 | 2025-04-23 03:30:00 | 第33轮 | 巴塞罗那 | -- | 马洛卡 |
2025-05-05 03:00:00西甲 | 2025-05-05 03:00:00 | 第34轮 | 赫罗纳 | -- | 马洛卡 |
2025-05-12 03:00:00西甲 | 2025-05-12 03:00:00 | 第35轮 | 马洛卡 | -- | 巴拉多利德 |
2025-05-15 01:00:00西甲 | 2025-05-15 01:00:00 | 第36轮 | 皇家马德里 | -- | 马洛卡 |
2025-05-19 01:00:00西甲 | 2025-05-19 01:00:00 | 第37轮 | 马洛卡 | -- | 赫塔费 |
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 巴列卡诺 | -- | 马洛卡 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 22:15:00西甲 | 2025-04-27 22:15:00 | 第26轮 | 比利亚雷亚尔 | -- | 西班牙人 |
2025-04-13 00:30:00西甲 | 2025-04-13 00:30:00 | 第31轮 | 塞尔塔 | -- | 西班牙人 |
2025-04-19 03:00:00西甲 | 2025-04-19 03:00:00 | 第32轮 | 西班牙人 | -- | 赫塔费 |
2025-04-23 01:00:00西甲 | 2025-04-23 01:00:00 | 第33轮 | 瓦伦西亚 | -- | 西班牙人 |
2025-05-05 03:00:00西甲 | 2025-05-05 03:00:00 | 第34轮 | 西班牙人 | -- | 皇家贝蒂斯 |
2025-05-12 03:00:00西甲 | 2025-05-12 03:00:00 | 第35轮 | 莱加内斯 | -- | 西班牙人 |
2025-05-15 01:00:00西甲 | 2025-05-15 01:00:00 | 第36轮 | 西班牙人 | -- | 巴塞罗那 |
2025-05-19 01:00:00西甲 | 2025-05-19 01:00:00 | 第37轮 | 奥萨苏纳 | -- | 西班牙人 |
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 西班牙人 | -- | 拉斯帕尔马斯 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.85 | 3.25 | 4.75 | 94.45% | > |
初 | 1.75 | 3.5 | 4.8 | 93.85% | ||
立* | 即 | 1.83 | 3.25 | 4.8 | 94.12% | > |
初 | 1.8 | 3.3 | 4.8 | 93.73% | ||
澳* | 即 | 1.86 | 3.05 | 4.2 | 90.61% | > |
初 | 1.8 | 3.05 | 4.5 | 90.44% | ||
皇* | 即 | 1.83 | 3.4 | 5 | 96.1% | > |
初 | 1.85 | 3.35 | 4.95 | 96.06% | ||
伟* | 即 | 1.83 | 3.3 | 4.8 | 94.53% | > |
初 | 1.75 | 3.1 | 4.75 | 90.54% | ||
Bw** | 即 | 1.83 | 3.25 | 4.8 | 94.12% | > |
初 | 1.75 | 3.5 | 5 | 94.59% | ||
Bet3** | 即 | 1.85 | 3.25 | 4.75 | 94.45% | > |
初 | 1.75 | 3.4 | 5 | 93.85% | ||
易** | 即 | 1.85 | 3.4 | 5 | 96.65% | > |
初 | 1.8 | 3.3 | 5 | 94.47% | ||
SN** | 即 | 1.8 | 3.2 | 4.75 | 92.71% | > |
初 | 1.8 | 3.35 | 4.75 | 93.93% | ||
10B** | 即 | 1.83 | 3.3 | 4.8 | 94.53% | > |
初 | 1.75 | 3.45 | 4.8 | 93.49% | ||
必* | 即 | 1.75 | 3.1 | 5 | 91.41% | > |
初 | 1.7 | 3.4 | 5 | 92.39% | ||
1xB** | 即 | 1.88 | 3.5 | 4.7 | 97.05% | > |
初 | 1.8 | 3.72 | 5.2 | 98.36% | ||
明* | 即 | 1.87 | 3.3 | 4.75 | 95.39% | > |
初 | 1.76 | 3.5 | 4.45 | 92.71% | ||
平* | 即 | 1.86 | 3.34 | 5.2 | 97.15% | > |
初 | 1.74 | 3.55 | 5.04 | 94.8% | ||
利* | 即 | 1.81 | 3.26 | 4.63 | 93% | > |
初 | 1.8 | 3.04 | 4.12 | 88.71% | ||
优** | 即 | 1.78 | 3.3 | 5.1 | 94.26% | > |
初 | 1.73 | 3.55 | 4.9 | 94% | ||
马* | 即 | 1.83 | 3.42 | 4.85 | 95.69% | > |
初 | 1.75 | 3.62 | 5.05 | 95.63% | ||
必* | 即 | 1.83 | 3.3 | 4.75 | 94.34% | > |
初 | 1.75 | 3.5 | 4.5 | 92.65% | ||
平均** | 即 | 1.83 | 3.28 | 4.83 | 94.49% | > |
初 | 1.78 | 3.39 | 4.79 | 93.85% | ||
888spo** | 即 | 1.85 | 3.25 | 4.75 | 94.45% | > |
初 | 1.75 | 3.5 | 4.8 | 93.85% | ||
Tipi** | 即 | 1.77 | 3.3 | 5.2 | 94.31% | > |
初 | 1.75 | 3.6 | 4.7 | 94.16% | ||
Beta** | 即 | 1.85 | 3.35 | 4.75 | 95.28% | > |
初 | 1.75 | 3.55 | 5.1 | 95.31% | ||
Fonb** | 即 | 1.85 | 3.35 | 5.1 | 96.61% | > |
初 | 1.73 | 3.55 | 5.1 | 94.71% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据