暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 14 | 28 | 6/9/13 | 34/52 | 27 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 9 | 28 | 11/7/10 | 51/44 | 40 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-07 01:30:00德甲 | 2024-10-07 01:30:00 | 斯图加特 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | -1负 |
2024-03-17 01:30:00德甲 | 2024-03-17 01:30:00 | 霍芬海姆 | 0 : 3 | 斯图加特 | -- |
2023-10-28 21:30:00德甲 | 2023-10-28 21:30:00 | 斯图加特 | 2 : 3 | 霍芬海姆 | -- |
2023-05-27 21:30:00德甲 | 2023-05-27 21:30:00 | 斯图加特 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | -- |
2023-01-25 03:30:00德甲 | 2023-01-25 03:30:00 | 霍芬海姆 | 2 : 2 | 斯图加特 | -- |
2022-02-26 03:30:00德甲 | 2022-02-26 03:30:00 | 霍芬海姆 | 2 : 1 | 斯图加特 | -- |
2021-10-02 21:30:00德甲 | 2021-10-02 21:30:00 | 斯图加特 | 3 : 1 | 霍芬海姆 | -- |
2021-03-15 01:00:00德甲 | 2021-03-15 01:00:00 | 斯图加特 | 2 : 0 | 霍芬海姆 | -- |
2020-11-21 22:30:00德甲 | 2020-11-21 22:30:00 | 霍芬海姆 | 3 : 3 | 斯图加特 | -- |
2019-03-16 22:30:00德甲 | 2019-03-16 22:30:00 | 斯图加特 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 21:30德甲 | 2025-04-05 21:30 | 莱比锡红牛 | 3 : 1 | 霍芬海姆 | -0.75负 |
2025-03-29 22:30德甲 | 2025-03-29 22:30 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 奥格斯堡 | -0.25负 |
2025-03-15 03:30德甲 | 2025-03-15 03:30 | 圣保利 | 1 : 0 | 霍芬海姆 | 0.00负 |
2025-03-10 00:30德甲 | 2025-03-10 00:30 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 海登海姆 | -0.75负 |
2025-03-01 22:30德甲 | 2025-03-01 22:30 | 波鸿 | 0 : 1 | 霍芬海姆 | -0.25赢 |
2025-02-24 02:30德甲 | 2025-02-24 02:30 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 斯图加特 | 0.50赢 |
2025-02-16 22:30德甲 | 2025-02-16 22:30 | 云达不莱梅 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | -0.75赢 |
2025-02-08 22:30德甲 | 2025-02-08 22:30 | 霍芬海姆 | 0 : 4 | 柏林联盟 | -0.25负 |
2025-02-03 00:30德甲 | 2025-02-03 00:30 | 勒沃库森 | 3 : 1 | 霍芬海姆 | -2.50赢 |
2025-01-31 04:00欧联杯 | 2025-01-31 04:00 | 安德莱赫特 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | -0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 21:30德甲 | 2025-04-05 21:30 | 波鸿 | 0 : 4 | 斯图加特 | 0.00赢 |
2025-03-30 01:30德甲 | 2025-03-30 01:30 | 法兰克福 | 1 : 0 | 斯图加特 | 0.00负 |
2025-03-17 02:30德甲 | 2025-03-17 02:30 | 斯图加特 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 0.25负 |
2025-03-08 22:30德甲 | 2025-03-08 22:30 | 基尔 | 2 : 2 | 斯图加特 | 1.50负 |
2025-03-01 03:30德甲 | 2025-03-01 03:30 | 斯图加特 | 1 : 3 | 拜仁慕尼黑 | 0.75负 |
2025-02-24 02:30德甲 | 2025-02-24 02:30 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 斯图加特 | 0.50负 |
2025-02-15 22:30德甲 | 2025-02-15 22:30 | 斯图加特 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡 | -1.00负 |
2025-02-08 22:30德甲 | 2025-02-08 22:30 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 斯图加特 | -0.50赢 |
2025-02-01 22:30德甲 | 2025-02-01 22:30 | 斯图加特 | 1 : 2 | 门兴 | -0.75负 |
2025-01-30 04:00欧冠 | 2025-01-30 04:00 | 斯图加特 | 1 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 21:30:00德甲 | 2025-04-12 21:30:00 | 第29轮 | 霍芬海姆 | -- | 美因茨 |
2025-04-19 21:30:00德甲 | 2025-04-19 21:30:00 | 第30轮 | 弗赖堡 | -- | 霍芬海姆 |
2025-04-26 21:30:00德甲 | 2025-04-26 21:30:00 | 第31轮 | 霍芬海姆 | -- | 多特蒙德 |
2025-05-03 21:30:00德甲 | 2025-05-03 21:30:00 | 第32轮 | 门兴 | -- | 霍芬海姆 |
2025-05-10 02:30:00德甲 | 2025-05-10 02:30:00 | 第33轮 | 沃尔夫斯堡 | -- | 霍芬海姆 |
2025-05-17 21:30:00德甲 | 2025-05-17 21:30:00 | 第34轮 | 霍芬海姆 | -- | 拜仁慕尼黑 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 21:30:00德甲 | 2025-04-13 21:30:00 | 第29轮 | 斯图加特 | -- | 云达不莱梅 |
2025-04-20 00:30:00德甲 | 2025-04-20 00:30:00 | 第30轮 | 柏林联盟 | -- | 斯图加特 |
2025-04-26 02:30:00德甲 | 2025-04-26 02:30:00 | 第31轮 | 斯图加特 | -- | 海登海姆 |
2025-05-03 21:30:00德甲 | 2025-05-03 21:30:00 | 第32轮 | 圣保利 | -- | 斯图加特 |
2025-05-12 01:30:00德甲 | 2025-05-12 01:30:00 | 第33轮 | 斯图加特 | -- | 奥格斯堡 |
2025-05-17 21:30:00德甲 | 2025-05-17 21:30:00 | 第34轮 | 莱比锡红牛 | -- | 斯图加特 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.3 | 3.9 | 2 | 94.39% | > |
初 | 3.5 | 4 | 1.91 | 94.4% | ||
立* | 即 | 3.3 | 3.75 | 2.05 | 94.56% | > |
初 | 2.9 | 4 | 2.1 | 93.37% | ||
澳* | 即 | 3 | 3.7 | 1.99 | 90.41% | > |
初 | 3.06 | 3.7 | 1.97 | 90.52% | ||
皇* | 即 | 3.35 | 3.9 | 2.07 | 96.34% | > |
初 | 3.55 | 4 | 1.97 | 96.22% | ||
伟* | 即 | 3.25 | 3.9 | 2 | 93.98% | > |
初 | 3.25 | 3.75 | 1.9 | 90.85% | ||
Bw** | 即 | 3.3 | 3.75 | 2.05 | 94.56% | > |
初 | 3.5 | 3.9 | 1.93 | 94.32% | ||
Bet3** | 即 | 3.4 | 3.8 | 2 | 94.58% | > |
初 | 3.5 | 3.9 | 1.95 | 94.79% | ||
易** | 即 | 3.4 | 3.8 | 2 | 94.58% | > |
初 | 3.5 | 3.9 | 1.95 | 94.79% | ||
SN** | 即 | 3.45 | 3.8 | 1.95 | 93.82% | > |
初 | 3.45 | 3.85 | 1.9 | 92.94% | ||
10B** | 即 | 3.3 | 3.8 | 1.98 | 93.35% | > |
初 | 3.45 | 3.9 | 1.91 | 93.47% | ||
必* | 即 | 3.3 | 3.7 | 1.95 | 92.07% | > |
初 | 3.5 | 3.9 | 1.9 | 93.59% | ||
1xB** | 即 | 3.63 | 3.9 | 2 | 96.91% | > |
初 | 3.7 | 4.27 | 1.96 | 98.55% | ||
明* | 即 | 3.3 | 3.8 | 2.07 | 95.3% | > |
初 | 3.35 | 3.85 | 1.91 | 92.44% | ||
平* | 即 | 3.43 | 3.94 | 2.07 | 97.23% | > |
初 | 3.61 | 3.9 | 1.92 | 94.85% | ||
利* | 即 | 3.21 | 3.69 | 2.02 | 92.8% | > |
初 | 3.04 | 3.47 | 1.96 | 88.7% | ||
优** | 即 | 3.55 | 3.8 | 1.93 | 94.07% | > |
初 | 3.4 | 4.1 | 1.91 | 94.2% | ||
马* | 即 | 3.42 | 4.05 | 1.98 | 95.75% | > |
初 | 3.6 | 4.15 | 1.9 | 95.69% | ||
必* | 即 | 3.25 | 3.75 | 2.05 | 94.15% | > |
初 | 3.3 | 3.6 | 2 | 92.52% | ||
平均** | 即 | 3.41 | 3.86 | 1.98 | 94.57% | > |
初 | 3.42 | 3.88 | 1.93 | 93.61% | ||
888spo** | 即 | 3.3 | 3.9 | 2 | 94.39% | > |
初 | 3.5 | 3.9 | 1.91 | 93.84% | ||
NordicB** | 即 | 3.6 | 4 | 1.95 | 96.1% | > |
初 | 3.5 | 4 | 2 | 96.55% | ||
Betss** | 即 | 3.4 | 3.75 | 2.1 | 96.43% | > |
初 | 3.5 | 4 | 2 | 96.55% | ||
Tipi** | 即 | 3.5 | 3.8 | 1.97 | 94.65% | > |
初 | 3.7 | 4 | 1.87 | 94.78% | ||
Beta** | 即 | 3.45 | 3.85 | 2 | 95.27% | > |
初 | 3.6 | 3.9 | 1.95 | 95.51% | ||
Fonb** | 即 | 3.45 | 3.95 | 2.02 | 96.33% | > |
初 | 3.55 | 3.95 | 1.95 | 95.45% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据