暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 13 | 28 | 9/6/13 | 26/40 | 33 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 9 | 28 | 11/7/10 | 51/44 | 40 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 03:30:00德甲 | 2024-12-07 03:30:00 | 斯图加特 | 3 : 2 | 柏林联盟 | -1走 |
2024-03-09 03:30:00德甲 | 2024-03-09 03:30:00 | 斯图加特 | 2 : 0 | 柏林联盟 | -- |
2023-10-21 21:30:00德甲 | 2023-10-21 21:30:00 | 柏林联盟 | 0 : 3 | 斯图加特 | -- |
2023-04-01 21:30:00德甲 | 2023-04-01 21:30:00 | 柏林联盟 | 3 : 0 | 斯图加特 | -- |
2022-10-10 01:30:00德甲 | 2022-10-10 01:30:00 | 斯图加特 | 0 : 1 | 柏林联盟 | -- |
2022-03-12 22:30:00德甲 | 2022-03-12 22:30:00 | 柏林联盟 | 1 : 1 | 斯图加特 | -- |
2021-10-24 23:30:00德甲 | 2021-10-24 23:30:00 | 斯图加特 | 1 : 1 | 柏林联盟 | -- |
2021-04-17 21:30:00德甲 | 2021-04-17 21:30:00 | 柏林联盟 | 2 : 1 | 斯图加特 | -- |
2020-12-16 03:30:00德甲 | 2020-12-16 03:30:00 | 斯图加特 | 2 : 2 | 柏林联盟 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 23:30德甲 | 2025-04-06 23:30 | 柏林联盟 | 1 : 0 | 沃尔夫斯堡 | -0.25赢 |
2025-03-30 21:30德甲 | 2025-03-30 21:30 | 弗赖堡 | 1 : 2 | 柏林联盟 | -0.50赢 |
2025-03-15 22:30德甲 | 2025-03-15 22:30 | 柏林联盟 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 | 1.50赢 |
2025-03-09 22:30德甲 | 2025-03-09 22:30 | 法兰克福 | 1 : 2 | 柏林联盟 | -0.50赢 |
2025-03-02 22:30德甲 | 2025-03-02 22:30 | 柏林联盟 | 0 : 1 | 基尔 | -1.00负 |
2025-02-23 01:30德甲 | 2025-02-23 01:30 | 多特蒙德 | 6 : 0 | 柏林联盟 | -1.00负 |
2025-02-15 22:30德甲 | 2025-02-15 22:30 | 柏林联盟 | 1 : 2 | 门兴 | -0.25负 |
2025-02-08 22:30德甲 | 2025-02-08 22:30 | 霍芬海姆 | 0 : 4 | 柏林联盟 | -0.25赢 |
2025-02-02 01:30德甲 | 2025-02-02 01:30 | 柏林联盟 | 0 : 0 | 莱比锡红牛 | 0.25赢 |
2025-01-27 00:30德甲 | 2025-01-27 00:30 | 圣保利 | 3 : 0 | 柏林联盟 | -0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 21:30德甲 | 2025-04-05 21:30 | 波鸿 | 0 : 4 | 斯图加特 | 0.00赢 |
2025-03-30 01:30德甲 | 2025-03-30 01:30 | 法兰克福 | 1 : 0 | 斯图加特 | 0.00负 |
2025-03-17 02:30德甲 | 2025-03-17 02:30 | 斯图加特 | 3 : 4 | 勒沃库森 | 0.25负 |
2025-03-08 22:30德甲 | 2025-03-08 22:30 | 基尔 | 2 : 2 | 斯图加特 | 1.50负 |
2025-03-01 03:30德甲 | 2025-03-01 03:30 | 斯图加特 | 1 : 3 | 拜仁慕尼黑 | 0.75负 |
2025-02-24 02:30德甲 | 2025-02-24 02:30 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 斯图加特 | 0.50负 |
2025-02-15 22:30德甲 | 2025-02-15 22:30 | 斯图加特 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡 | -1.00负 |
2025-02-08 22:30德甲 | 2025-02-08 22:30 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 斯图加特 | -0.50赢 |
2025-02-01 22:30德甲 | 2025-02-01 22:30 | 斯图加特 | 1 : 2 | 门兴 | -0.75负 |
2025-01-30 04:00欧冠 | 2025-01-30 04:00 | 斯图加特 | 1 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 21:30:00德甲 | 2025-04-12 21:30:00 | 第29轮 | 勒沃库森 | -- | 柏林联盟 |
2025-04-20 00:30:00德甲 | 2025-04-20 00:30:00 | 第30轮 | 柏林联盟 | -- | 斯图加特 |
2025-04-27 21:30:00德甲 | 2025-04-27 21:30:00 | 第31轮 | 波鸿 | -- | 柏林联盟 |
2025-05-03 21:30:00德甲 | 2025-05-03 21:30:00 | 第32轮 | 柏林联盟 | -- | 云达不莱梅 |
2025-05-10 21:30:00德甲 | 2025-05-10 21:30:00 | 第33轮 | 柏林联盟 | -- | 海登海姆 |
2025-05-17 21:30:00德甲 | 2025-05-17 21:30:00 | 第34轮 | 奥格斯堡 | -- | 柏林联盟 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 21:30:00德甲 | 2025-04-13 21:30:00 | 第29轮 | 斯图加特 | -- | 云达不莱梅 |
2025-04-20 00:30:00德甲 | 2025-04-20 00:30:00 | 第30轮 | 柏林联盟 | -- | 斯图加特 |
2025-04-26 02:30:00德甲 | 2025-04-26 02:30:00 | 第31轮 | 斯图加特 | -- | 海登海姆 |
2025-05-03 21:30:00德甲 | 2025-05-03 21:30:00 | 第32轮 | 圣保利 | -- | 斯图加特 |
2025-05-12 01:30:00德甲 | 2025-05-12 01:30:00 | 第33轮 | 斯图加特 | -- | 奥格斯堡 |
2025-05-17 21:30:00德甲 | 2025-05-17 21:30:00 | 第34轮 | 莱比锡红牛 | -- | 斯图加特 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3 | 3.3 | 2.3 | 93.36% | > |
初 | 3 | 3.4 | 2.3 | 94.14% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 3.5 | 2.25 | 94.03% | > |
初 | 2.9 | 3.5 | 2.25 | 93.02% | ||
10B** | 即 | 2.94 | 3.4 | 2.3 | 93.54% | > |
初 | 2.96 | 3.4 | 2.28 | 93.41% | ||
必* | 即 | 2.88 | 3.4 | 2.3 | 92.93% | > |
初 | 2.88 | 3.5 | 2.3 | 93.66% | ||
1xB** | 即 | 3.13 | 3.56 | 2.41 | 98.49% | > |
初 | 3.17 | 3.6 | 2.37 | 98.51% | ||
明* | 初 | 2.77 | 3.5 | 2.24 | 91.48% | > |
平* | 初 | 3.06 | 3.44 | 2.31 | 95.2% | > |
利* | 初 | 2.71 | 3.19 | 2.23 | 88.42% | > |
优** | 初 | 3 | 3.4 | 2.28 | 93.8% | > |
马* | 即 | 3.04 | 3.46 | 2.34 | 95.66% | > |
初 | 3.08 | 3.5 | 2.3 | 95.68% | ||
必* | 初 | 2.88 | 3.5 | 2.25 | 92.82% | > |
888spo** | 初 | 3 | 3.4 | 2.3 | 94.14% | > |
Tipi** | 初 | 3.1 | 3.5 | 2.25 | 94.99% | > |
Beta** | 初 | 3.05 | 3.45 | 2.32 | 95.35% | > |
Fonb** | 即 | 3.05 | 3.5 | 2.3 | 95.39% | > |
初 | 3.05 | 3.5 | 2.3 | 95.39% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据