暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 6 | 28 | 13/5/10 | 45/41 | 44 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 14 | 28 | 6/9/13 | 34/52 | 27 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 22:30:00德甲 | 2024-12-21 22:30:00 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 门兴 | -- |
2024-04-20 21:30:00德甲 | 2024-04-20 21:30:00 | 霍芬海姆 | 4 : 3 | 门兴 | -- |
2023-12-02 22:30:00德甲 | 2023-12-02 22:30:00 | 门兴 | 2 : 1 | 霍芬海姆 | -- |
2023-01-28 22:30:00德甲 | 2023-01-28 22:30:00 | 霍芬海姆 | 1 : 4 | 门兴 | -- |
2022-08-06 21:30:00德甲 | 2022-08-06 21:30:00 | 门兴 | 3 : 1 | 霍芬海姆 | -- |
2022-05-14 21:30:00德甲 | 2022-05-14 21:30:00 | 门兴 | 5 : 1 | 霍芬海姆 | -- |
2021-12-18 22:30:00德甲 | 2021-12-18 22:30:00 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 门兴 | -- |
2021-04-22 02:30:00德甲 | 2021-04-22 02:30:00 | 霍芬海姆 | 3 : 2 | 门兴 | -- |
2020-12-19 22:30:00德甲 | 2020-12-19 22:30:00 | 门兴 | 1 : 2 | 霍芬海姆 | -- |
2020-02-22 22:30:00德甲 | 2020-02-22 22:30:00 | 门兴 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:30德甲 | 2025-04-06 21:30 | 圣保利 | 1 : 1 | 门兴 | -0.25赢 |
2025-03-29 22:30德甲 | 2025-03-29 22:30 | 门兴 | 1 : 0 | 莱比锡红牛 | 0.25赢 |
2025-03-15 22:30德甲 | 2025-03-15 22:30 | 云达不莱梅 | 2 : 4 | 门兴 | -0.25赢 |
2025-03-08 03:30德甲 | 2025-03-08 03:30 | 门兴 | 1 : 3 | 美因茨 | 0.00负 |
2025-03-01 22:30德甲 | 2025-03-01 22:30 | 海登海姆 | 0 : 3 | 门兴 | 0.00赢 |
2025-02-22 22:30德甲 | 2025-02-22 22:30 | 门兴 | 0 : 3 | 奥格斯堡 | -0.50负 |
2025-02-15 22:30德甲 | 2025-02-15 22:30 | 柏林联盟 | 1 : 2 | 门兴 | -0.25赢 |
2025-02-09 01:30德甲 | 2025-02-09 01:30 | 门兴 | 1 : 1 | 法兰克福 | 0.00走 |
2025-02-01 22:30德甲 | 2025-02-01 22:30 | 斯图加特 | 1 : 2 | 门兴 | -0.75赢 |
2025-01-26 01:30德甲 | 2025-01-26 01:30 | 门兴 | 3 : 0 | 波鸿 | -0.75赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 21:30德甲 | 2025-04-05 21:30 | 莱比锡红牛 | 3 : 1 | 霍芬海姆 | -0.75负 |
2025-03-29 22:30德甲 | 2025-03-29 22:30 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 奥格斯堡 | -0.25负 |
2025-03-15 03:30德甲 | 2025-03-15 03:30 | 圣保利 | 1 : 0 | 霍芬海姆 | 0.00负 |
2025-03-10 00:30德甲 | 2025-03-10 00:30 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 海登海姆 | -0.75负 |
2025-03-01 22:30德甲 | 2025-03-01 22:30 | 波鸿 | 0 : 1 | 霍芬海姆 | -0.25赢 |
2025-02-24 02:30德甲 | 2025-02-24 02:30 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 斯图加特 | 0.50赢 |
2025-02-16 22:30德甲 | 2025-02-16 22:30 | 云达不莱梅 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | -0.75赢 |
2025-02-08 22:30德甲 | 2025-02-08 22:30 | 霍芬海姆 | 0 : 4 | 柏林联盟 | -0.25负 |
2025-02-03 00:30德甲 | 2025-02-03 00:30 | 勒沃库森 | 3 : 1 | 霍芬海姆 | -2.50赢 |
2025-01-31 04:00欧联杯 | 2025-01-31 04:00 | 安德莱赫特 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | -0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 21:30:00德甲 | 2025-04-12 21:30:00 | 第29轮 | 门兴 | -- | 弗赖堡 |
2025-04-20 23:30:00德甲 | 2025-04-20 23:30:00 | 第30轮 | 多特蒙德 | -- | 门兴 |
2025-04-26 21:30:00德甲 | 2025-04-26 21:30:00 | 第31轮 | 基尔 | -- | 门兴 |
2025-05-03 21:30:00德甲 | 2025-05-03 21:30:00 | 第32轮 | 门兴 | -- | 霍芬海姆 |
2025-05-11 00:30:00德甲 | 2025-05-11 00:30:00 | 第33轮 | 拜仁慕尼黑 | -- | 门兴 |
2025-05-17 21:30:00德甲 | 2025-05-17 21:30:00 | 第34轮 | 门兴 | -- | 沃尔夫斯堡 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 21:30:00德甲 | 2025-04-12 21:30:00 | 第29轮 | 霍芬海姆 | -- | 美因茨 |
2025-04-19 21:30:00德甲 | 2025-04-19 21:30:00 | 第30轮 | 弗赖堡 | -- | 霍芬海姆 |
2025-04-26 21:30:00德甲 | 2025-04-26 21:30:00 | 第31轮 | 霍芬海姆 | -- | 多特蒙德 |
2025-05-03 21:30:00德甲 | 2025-05-03 21:30:00 | 第32轮 | 门兴 | -- | 霍芬海姆 |
2025-05-10 02:30:00德甲 | 2025-05-10 02:30:00 | 第33轮 | 沃尔夫斯堡 | -- | 霍芬海姆 |
2025-05-17 21:30:00德甲 | 2025-05-17 21:30:00 | 第34轮 | 霍芬海姆 | -- | 拜仁慕尼黑 |
暂无数据
暂无数据