暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 11 | 28 | 11/6/11 | 45/53 | 39 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 5 | 28 | 12/9/7 | 44/35 | 45 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-12 22:30:00德甲 | 2025-01-12 22:30:00 | 莱比锡红牛 | 4 : 2 | 云达不莱梅 | -1赢 |
2024-05-11 21:30:00德甲 | 2024-05-11 21:30:00 | 莱比锡红牛 | 1 : 1 | 云达不莱梅 | -- |
2023-12-20 01:30:00德甲 | 2023-12-20 01:30:00 | 云达不莱梅 | 1 : 1 | 莱比锡红牛 | -- |
2023-05-14 23:30:00德甲 | 2023-05-14 23:30:00 | 莱比锡红牛 | 2 : 1 | 云达不莱梅 | -- |
2022-11-12 22:30:00德甲 | 2022-11-12 22:30:00 | 云达不莱梅 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 | -- |
2021-04-10 21:30:00德甲 | 2021-04-10 21:30:00 | 云达不莱梅 | 1 : 4 | 莱比锡红牛 | -- |
2020-12-12 22:30:00德甲 | 2020-12-12 22:30:00 | 莱比锡红牛 | 2 : 0 | 云达不莱梅 | -- |
2020-02-15 22:30:00德甲 | 2020-02-15 22:30:00 | 莱比锡红牛 | 3 : 0 | 云达不莱梅 | -- |
2019-09-22 00:30:00德甲 | 2019-09-22 00:30:00 | 云达不莱梅 | 0 : 3 | 莱比锡红牛 | -- |
2019-05-18 21:30:00德甲 | 2019-05-18 21:30:00 | 云达不莱梅 | 2 : 1 | 莱比锡红牛 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 00:30德甲 | 2025-04-06 00:30 | 云达不莱梅 | 2 : 0 | 法兰克福 | -0.25赢 |
2025-03-29 22:30德甲 | 2025-03-29 22:30 | 基尔 | 0 : 3 | 云达不莱梅 | 0.25赢 |
2025-03-15 22:30德甲 | 2025-03-15 22:30 | 云达不莱梅 | 2 : 4 | 门兴 | -0.25负 |
2025-03-08 22:30德甲 | 2025-03-08 22:30 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 云达不莱梅 | -1.50赢 |
2025-03-01 22:30德甲 | 2025-03-01 22:30 | 云达不莱梅 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 0.25负 |
2025-02-22 03:30德甲 | 2025-02-22 03:30 | 弗赖堡 | 5 : 0 | 云达不莱梅 | -0.50负 |
2025-02-16 22:30德甲 | 2025-02-16 22:30 | 云达不莱梅 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | -0.75负 |
2025-02-08 03:30德甲 | 2025-02-08 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 云达不莱梅 | -2.75负 |
2025-02-01 03:30德甲 | 2025-02-01 03:30 | 云达不莱梅 | 1 : 0 | 美因茨 | -0.25赢 |
2025-01-25 22:30德甲 | 2025-01-25 22:30 | 多特蒙德 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | -1.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 21:30德甲 | 2025-04-05 21:30 | 莱比锡红牛 | 3 : 1 | 霍芬海姆 | -0.75赢 |
2025-03-29 22:30德甲 | 2025-03-29 22:30 | 门兴 | 1 : 0 | 莱比锡红牛 | 0.25负 |
2025-03-16 01:30德甲 | 2025-03-16 01:30 | 莱比锡红牛 | 2 : 0 | 多特蒙德 | 0.00赢 |
2025-03-09 01:30德甲 | 2025-03-09 01:30 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 莱比锡红牛 | 0.00走 |
2025-03-01 22:30德甲 | 2025-03-01 22:30 | 莱比锡红牛 | 1 : 2 | 美因茨 | -0.75负 |
2025-02-23 22:30德甲 | 2025-02-23 22:30 | 莱比锡红牛 | 2 : 2 | 海登海姆 | -1.50负 |
2025-02-15 03:30德甲 | 2025-02-15 03:30 | 奥格斯堡 | 0 : 0 | 莱比锡红牛 | 0.25负 |
2025-02-10 00:30德甲 | 2025-02-10 00:30 | 莱比锡红牛 | 2 : 0 | 圣保利 | -0.75赢 |
2025-02-02 01:30德甲 | 2025-02-02 01:30 | 柏林联盟 | 0 : 0 | 莱比锡红牛 | 0.25负 |
2025-01-30 04:00欧冠 | 2025-01-30 04:00 | 格拉茨风暴 | 1 : 0 | 莱比锡红牛 | 0.50负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 21:30:00德甲 | 2025-04-13 21:30:00 | 第29轮 | 斯图加特 | -- | 云达不莱梅 |
2025-04-19 21:30:00德甲 | 2025-04-19 21:30:00 | 第30轮 | 云达不莱梅 | -- | 波鸿 |
2025-04-27 23:30:00德甲 | 2025-04-27 23:30:00 | 第31轮 | 云达不莱梅 | -- | 圣保利 |
2025-05-03 21:30:00德甲 | 2025-05-03 21:30:00 | 第32轮 | 柏林联盟 | -- | 云达不莱梅 |
2025-05-10 21:30:00德甲 | 2025-05-10 21:30:00 | 第33轮 | 云达不莱梅 | -- | 莱比锡红牛 |
2025-05-17 21:30:00德甲 | 2025-05-17 21:30:00 | 第34轮 | 海登海姆 | -- | 云达不莱梅 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 02:30:00德甲 | 2025-04-12 02:30:00 | 第29轮 | 沃尔夫斯堡 | -- | 莱比锡红牛 |
2025-04-19 21:30:00德甲 | 2025-04-19 21:30:00 | 第30轮 | 莱比锡红牛 | -- | 基尔 |
2025-04-27 00:30:00德甲 | 2025-04-27 00:30:00 | 第31轮 | 法兰克福 | -- | 莱比锡红牛 |
2025-05-03 21:30:00德甲 | 2025-05-03 21:30:00 | 第32轮 | 莱比锡红牛 | -- | 拜仁慕尼黑 |
2025-05-10 21:30:00德甲 | 2025-05-10 21:30:00 | 第33轮 | 云达不莱梅 | -- | 莱比锡红牛 |
2025-05-17 21:30:00德甲 | 2025-05-17 21:30:00 | 第34轮 | 莱比锡红牛 | -- | 斯图加特 |
暂无数据
暂无数据