暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.4 | 2.9 | 2.88 | 90.19% | > |
初 | 2.6 | 3 | 2.6 | 90.7% | ||
立* | 初 | 2.6 | 3 | 2.5 | 89.45% | > |
皇* | 即 | 2.45 | 2.96 | 2.82 | 90.86% | > |
初 | 2.48 | 3.2 | 2.48 | 89.37% | ||
伟* | 即 | 2.4 | 3 | 2.75 | 89.8% | > |
初 | 2.55 | 3 | 2.6 | 90.08% | ||
Bet3** | 即 | 2.4 | 2.88 | 2.8 | 89.2% | > |
初 | 2.6 | 2.88 | 2.6 | 89.57% | ||
易** | 即 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 89.39% | > |
初 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 89.76% | ||
SN** | 即 | 2.5 | 2.85 | 2.95 | 91.75% | > |
初 | 2.65 | 2.9 | 2.6 | 90.35% | ||
10B** | 即 | 2.5 | 2.95 | 2.8 | 91.23% | > |
初 | 2.6 | 3 | 2.6 | 90.7% | ||
必* | 即 | 2.4 | 3 | 2.8 | 90.32% | > |
初 | 2.6 | 3 | 2.63 | 91.06% | ||
1xB** | 即 | 2.51 | 2.89 | 2.89 | 91.71% | > |
初 | 2.62 | 3.06 | 2.62 | 91.73% | ||
明* | 即 | 2.58 | 3.1 | 2.56 | 90.84% | > |
初 | 2.48 | 3.1 | 2.53 | 89.2% | ||
平* | 即 | 2.64 | 2.87 | 3.11 | 95.35% | > |
初 | 2.71 | 3.06 | 2.71 | 93.91% | ||
利* | 即 | 2.33 | 2.89 | 2.66 | 86.87% | > |
初 | 2.43 | 2.82 | 2.46 | 85.28% | ||
优** | 初 | 2.75 | 2.7 | 2.75 | 91.1% | > |
马* | 即 | 2.51 | 2.89 | 2.89 | 91.71% | > |
初 | 2.62 | 3.06 | 2.62 | 91.73% | ||
必* | 即 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 90.75% | > |
初 | 2.5 | 3 | 2.7 | 90.6% | ||
平均** | 即 | 2.53 | 2.89 | 2.8 | 91.04% | > |
初 | 2.61 | 3.01 | 2.61 | 91.03% | ||
NordicB** | 即 | 2.65 | 2.95 | 2.75 | 92.59% | > |
初 | 2.65 | 3.1 | 2.65 | 92.82% | ||
Betss** | 即 | 2.55 | 2.95 | 2.9 | 92.94% | > |
初 | 2.65 | 3.1 | 2.65 | 92.82% | ||
BetCR** | 初 | 2.65 | 3.1 | 2.62 | 92.45% | > |
Tipi** | 即 | 2.55 | 2.65 | 2.95 | 90.21% | > |
初 | 2.55 | 2.95 | 2.65 | 90.21% | ||
Beta** | 即 | 2.57 | 2.75 | 2.95 | 91.6% | > |
初 | 2.67 | 3 | 2.62 | 91.78% | ||
Fonb** | 即 | 2.55 | 2.85 | 3 | 92.91% | > |
初 | 2.75 | 2.8 | 2.75 | 92.22% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据