赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
亚冠精英赛 | 2 | 8 | 6/0/2 | 17/4 | 18 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
亚冠精英赛 | 10 | 8 | 2/2/4 | 10/18 | 8 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-07 18:00:00亚冠 | 2019-05-07 18:00:00 | 川崎前锋 | 2 : 2 | 上海海港 | -- |
2019-03-06 19:30:00亚冠 | 2019-03-06 19:30:00 | 上海海港 | 1 : 0 | 川崎前锋 | -- |
2018-04-04 20:00:00亚冠 | 2018-04-04 20:00:00 | 上海海港 | 1 : 1 | 川崎前锋 | -- |
2018-02-13 18:00:00亚冠 | 2018-02-13 18:00:00 | 川崎前锋 | 0 : 1 | 上海海港 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 13:00J联赛 | 2025-04-06 13:00 | 町田泽维亚 | 2 : 2 | 川崎前锋 | -0.25赢 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 川崎前锋 | 2 : 0 | 湘南比马 | -0.75赢 |
2025-03-29 16:00J联赛 | 2025-03-29 16:00 | 东京FC | 0 : 3 | 川崎前锋 | 0.50赢 |
2025-03-16 13:00J联赛 | 2025-03-16 13:00 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 0.50负 |
2025-03-12 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-12 18:00 | 川崎前锋 | *4 : 0 | 上海申花 | -1.25赢 |
2025-03-05 20:00亚冠精英赛 | 2025-03-05 20:00 | 上海申花 | 1 : 0 | 川崎前锋 | 0.00负 |
2025-03-01 14:00J联赛 | 2025-03-01 14:00 | 川崎前锋 | 0 : 1 | 京都不死鸟 | -0.50负 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 福冈黄蜂 | 1 : 2 | 川崎前锋 | 0.75赢 |
2025-02-22 13:00J联赛 | 2025-02-22 13:00 | 柏太阳神 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 0.25负 |
2025-02-18 18:00亚冠精英赛 | 2025-02-18 18:00 | 川崎前锋 | 2 : 0 | 中央海岸水手 | -2.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 19:35中超 | 2025-04-06 19:35 | 上海海港 | 1 : 1 | 上海申花 | 0.25赢 |
2025-04-02 20:00中超 | 2025-04-02 20:00 | 上海海港 | 2 : 1 | 梅州客家 | -2.00负 |
2025-03-28 19:00中超 | 2025-03-28 19:00 | 青岛西海岸 | 3 : 3 | 上海海港 | 0.50负 |
2025-03-11 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-11 18:00 | 横滨水手 | *4 : 1 | 上海海港 | -1.50负 |
2025-03-04 20:00亚冠精英赛 | 2025-03-04 20:00 | 上海海港 | 0 : 1 | 横滨水手 | 0.50负 |
2025-02-28 19:35中超 | 2025-02-28 19:35 | 上海海港 | 2 : 0 | 长春亚泰 | -1.00赢 |
2025-02-23 19:35中超 | 2025-02-23 19:35 | 上海海港 | 3 : 1 | 深圳新鹏城 | -1.25赢 |
2025-02-19 20:00亚冠精英赛 | 2025-02-19 20:00 | 上海海港 | 0 : 2 | 横滨水手 | 0.00负 |
2025-02-11 18:00亚冠精英赛 | 2025-02-11 18:00 | 神户胜利船 | 4 : 0 | 上海海港 | -1.00负 |
2024-12-03 20:00亚冠精英赛 | 2024-12-03 20:00 | 上海海港 | 1 : 1 | 光州FC | -0.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 18:00:00J联赛 | 2025-04-09 18:00:00 | 第5轮 | 川崎前锋 | -- | 横滨水手 |
2025-04-28 00:30:00亚冠精英赛 | 2025-04-28 00:30:00 | 1/4决赛 | 川崎前锋 | -- | 多哈萨德 |
2025-04-12 13:00:00J联赛 | 2025-04-12 13:00:00 | 第10轮 | 清水心跳 | -- | 川崎前锋 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 18:00:00中超 | 2025-04-12 18:00:00 | 第6轮 | 河南队 | -- | 上海海港 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.67 | 4 | 4 | 91.01% | > |
初 | 1.85 | 3.8 | 3.4 | 91.09% | ||
立* | 即 | 1.7 | 3.75 | 3.9 | 89.98% | > |
初 | 1.91 | 3.75 | 3.1 | 89.86% | ||
澳* | 即 | 1.76 | 3.8 | 3.57 | 89.97% | > |
初 | 1.85 | 3.83 | 3.23 | 89.99% | ||
皇* | 即 | 1.73 | 3.75 | 3.65 | 89.39% | > |
初 | 1.91 | 3.75 | 3.05 | 89.44% | ||
伟* | 即 | 1.65 | 3.8 | 4 | 89.35% | > |
初 | 1.83 | 3.7 | 3.3 | 89.31% | ||
Bet3** | 即 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 91.1% | > |
初 | 1.85 | 3.75 | 3.5 | 91.5% | ||
易** | 即 | 1.73 | 3.8 | 3.7 | 89.97% | > |
初 | 1.91 | 3.8 | 3.1 | 90.15% | ||
SN** | 即 | 1.65 | 4 | 4 | 90.41% | > |
初 | 1.9 | 3.75 | 3.3 | 91.24% | ||
10B** | 即 | 1.73 | 3.95 | 4.2 | 93.52% | > |
初 | 1.91 | 3.85 | 3.5 | 93.54% | ||
必* | 即 | 1.65 | 3.8 | 4 | 89.35% | > |
初 | 1.85 | 3.75 | 3.4 | 90.8% | ||
1xB** | 即 | 1.76 | 4.05 | 4.2 | 94.95% | > |
初 | 1.93 | 3.96 | 3.54 | 94.95% | ||
明* | 即 | 1.66 | 3.8 | 3.9 | 89.13% | > |
初 | 1.94 | 0 | 3.05 | 0% | ||
平* | 即 | 1.75 | 4.35 | 4.19 | 96.16% | > |
初 | 1.89 | 3.91 | 3.51 | 93.48% | ||
利* | 即 | 1.65 | 3.55 | 3.84 | 87.1% | > |
初 | 1.84 | 3.42 | 3.19 | 87.01% | ||
优** | 即 | 1.68 | 4.1 | 4 | 91.82% | > |
初 | 1.85 | 3.8 | 3.5 | 91.79% | ||
马* | 即 | 1.73 | 4.15 | 4.25 | 94.85% | > |
初 | 1.91 | 3.96 | 3.58 | 94.75% | ||
必* | 初 | 1.7 | 4 | 3.8 | 90.79% | > |
平均** | 即 | 1.73 | 3.96 | 3.9 | 92% | > |
初 | 1.86 | 3.75 | 3.05 | 88.33% | ||
NordicB** | 即 | 1.7 | 4.2 | 4.2 | 93.95% | > |
初 | 1.9 | 4 | 3.5 | 94.16% | ||
Betss** | 即 | 1.7 | 4.2 | 4.2 | 93.95% | > |
初 | 0 | 3.75 | 3.6 | 0% | ||
BetCR** | 初 | 1.72 | 3.98 | 4.03 | 92.52% | > |
Tipi** | 即 | 1.65 | 4.3 | 4 | 91.86% | > |
初 | 1.87 | 3.9 | 3.5 | 92.86% | ||
Beta** | 即 | 1.7 | 4.15 | 4 | 92.66% | > |
初 | 1.95 | 3.8 | 3.3 | 92.68% | ||
Fonb** | 初 | 1.72 | 4.3 | 4.3 | 95.56% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据