暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.5 | 4.8 | 5.5 | 94.62% | > |
初 | 1.6 | 4.2 | 5.5 | 95.7% | ||
立* | 即 | 1.5 | 4.8 | 5.25 | 93.85% | > |
初 | 1.6 | 3.8 | 5.75 | 94.16% | ||
澳* | 即 | 1.44 | 4.2 | 5.6 | 90% | > |
初 | 1.68 | 3.8 | 3.95 | 89.96% | ||
皇* | 即 | 1.51 | 5 | 5.2 | 94.83% | > |
初 | 1.71 | 4.2 | 4.4 | 95.22% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 5 | 5.5 | 93.33% | > |
初 | 1.57 | 3.9 | 5 | 91.46% | ||
Bet3** | 即 | 1.5 | 4.75 | 5.25 | 93.66% | > |
初 | 1.62 | 3.75 | 5.5 | 93.83% | ||
易** | 即 | 1.47 | 5 | 5.4 | 93.86% | > |
初 | 1.71 | 3.5 | 4.4 | 91.09% | ||
SN** | 即 | 1.5 | 4.75 | 5.25 | 93.66% | > |
初 | 1.55 | 4 | 5.5 | 92.85% | ||
10B** | 即 | 1.47 | 4.8 | 5.7 | 93.98% | > |
初 | 1.59 | 4.35 | 4.8 | 93.71% | ||
必* | 即 | 1.44 | 4.5 | 5.5 | 91.03% | > |
初 | 1.6 | 4 | 5 | 93.02% | ||
1xB** | 即 | 1.54 | 4.96 | 5.48 | 96.76% | > |
初 | 0 | 4.29 | 6.19 | 0% | ||
明* | 即 | 1.48 | 5.1 | 5.6 | 95.21% | > |
初 | 1.55 | 3.95 | 4.5 | 89.24% | ||
平* | 即 | 1.5 | 5.07 | 5.82 | 96.55% | > |
初 | 1.54 | 4.27 | 5.37 | 93.48% | ||
利* | 即 | 1.46 | 4.78 | 5.22 | 92.11% | > |
初 | 1.48 | 3.77 | 4.83 | 87.11% | ||
优** | 即 | 1.44 | 5 | 6.1 | 94.48% | > |
初 | 1.55 | 3.9 | 6 | 93.61% | ||
马* | 即 | 1.48 | 5.05 | 5.65 | 95.18% | > |
初 | 1.61 | 4.25 | 5.15 | 95.18% | ||
平均** | 即 | 1.48 | 4.9 | 5.66 | 94.66% | > |
初 | 1.63 | 4.15 | 4.99 | 94.8% | ||
NordicB** | 即 | 1.5 | 5 | 6 | 96.77% | > |
初 | 1.6 | 4.35 | 5.5 | 96.46% | ||
Betss** | 即 | 1.49 | 4.95 | 5.95 | 96.04% | > |
初 | 1.72 | 5.3 | 3.65 | 95.78% | ||
BetCR** | 初 | 1.55 | 4.22 | 4.55 | 90.75% | > |
Tipi** | 即 | 1.47 | 4.9 | 5.7 | 94.36% | > |
初 | 1.55 | 4.3 | 5.5 | 94.38% | ||
Beta** | 即 | 1.5 | 5 | 5.6 | 95.67% | > |
初 | 1.8 | 3.75 | 4.4 | 95.28% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据