暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英冠 | 20 | 40 | 10/13/17 | 41/53 | 43 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
英冠 | 24 | 40 | 8/13/19 | 42/78 | 37 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-31 22:00:00英冠 | 2024-08-31 22:00:00 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 斯托克城 | -- |
2024-04-20 22:00:00英冠 | 2024-04-20 22:00:00 | 斯托克城 | 3 : 0 | 普利茅斯 | -- |
2023-12-02 23:00:00英冠 | 2023-12-02 23:00:00 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 斯托克城 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00英冠 | 2025-04-05 22:00 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 斯托克城 | -0.25赢 |
2025-03-29 23:00英冠 | 2025-03-29 23:00 | 斯托克城 | 3 : 1 | 女王公园巡游者 | -0.25赢 |
2025-03-15 20:30英冠 | 2025-03-15 20:30 | 米尔沃尔 | 1 : 0 | 斯托克城 | 0.00负 |
2025-03-13 04:00英冠 | 2025-03-13 04:00 | 斯托克城 | 1 : 0 | 布莱克本 | 0.00赢 |
2025-03-08 20:30英冠 | 2025-03-08 20:30 | 考文垂 | 3 : 2 | 斯托克城 | -0.75负 |
2025-03-01 23:00英冠 | 2025-03-01 23:00 | 斯托克城 | 0 : 0 | 沃特福德 | 0.00走 |
2025-02-26 03:45英冠 | 2025-02-26 03:45 | 斯托克城 | 1 : 3 | 米德尔斯堡 | 0.25负 |
2025-02-22 23:00英冠 | 2025-02-22 23:00 | 诺维奇 | 4 : 2 | 斯托克城 | -0.75负 |
2025-02-15 23:00英冠 | 2025-02-15 23:00 | 斯托克城 | 3 : 1 | 斯旺西 | -0.25赢 |
2025-02-13 03:45英冠 | 2025-02-13 03:45 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 斯托克城 | -0.75负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-05 22:00英冠 | 2025-04-05 22:00 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 诺维奇 | 0.75赢 |
2025-03-29 20:30英冠 | 2025-03-29 20:30 | 沃特福德 | 0 : 0 | 普利茅斯 | -0.75赢 |
2025-03-15 23:00英冠 | 2025-03-15 23:00 | 普利茅斯 | 2 : 3 | 德比郡 | 0.25负 |
2025-03-13 03:45英冠 | 2025-03-13 03:45 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 普利茅斯 | -1.00赢 |
2025-03-08 23:00英冠 | 2025-03-08 23:00 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 谢周三 | 0.50负 |
2025-03-05 03:45英冠 | 2025-03-05 03:45 | 胡尔城 | 2 : 0 | 普利茅斯 | -1.00负 |
2025-02-22 20:30英冠 | 2025-02-22 20:30 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 卡迪夫 | 0.00走 |
2025-02-20 03:45英冠 | 2025-02-20 03:45 | 卢顿 | 1 : 1 | 普利茅斯 | -0.50赢 |
2025-02-15 23:00英冠 | 2025-02-15 23:00 | 布莱克本 | 2 : 0 | 普利茅斯 | -0.50负 |
2025-02-13 03:45英冠 | 2025-02-13 03:45 | 普利茅斯 | 5 : 1 | 米尔沃尔 | 0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 02:45:00英冠 | 2025-04-09 02:45:00 | 第41轮 | 斯托克城 | -- | 卢顿 |
2025-04-12 22:00:00英冠 | 2025-04-12 22:00:00 | 第42轮 | 卡迪夫 | -- | 斯托克城 |
2025-04-18 22:00:00英冠 | 2025-04-18 22:00:00 | 第43轮 | 斯托克城 | -- | 谢周三 |
2025-04-21 22:00:00英冠 | 2025-04-21 22:00:00 | 第44轮 | 利兹联 | -- | 斯托克城 |
2025-04-26 03:00:00英冠 | 2025-04-26 03:00:00 | 第45轮 | 斯托克城 | -- | 谢菲尔德联 |
2025-05-03 19:30:00英冠 | 2025-05-03 19:30:00 | 第46轮 | 德比郡 | -- | 斯托克城 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 02:45:00英冠 | 2025-04-10 02:45:00 | 第41轮 | 斯旺西 | -- | 普利茅斯 |
2025-04-12 19:30:00英冠 | 2025-04-12 19:30:00 | 第42轮 | 普利茅斯 | -- | 谢菲尔德联 |
2025-04-18 22:00:00英冠 | 2025-04-18 22:00:00 | 第43轮 | 米德尔斯堡 | -- | 普利茅斯 |
2025-04-21 22:00:00英冠 | 2025-04-21 22:00:00 | 第44轮 | 普利茅斯 | -- | 考文垂 |
2025-04-26 22:00:00英冠 | 2025-04-26 22:00:00 | 第45轮 | 普雷斯顿 | -- | 普利茅斯 |
2025-05-03 19:30:00英冠 | 2025-05-03 19:30:00 | 第46轮 | 普利茅斯 | -- | 利兹联 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.62 | 4 | 5 | 93.7% | > |
初 | 1.57 | 4.5 | 5 | 94.41% | ||
立* | 即 | 1.6 | 4.33 | 5 | 94.7% | > |
初 | 1.53 | 4.33 | 5.5 | 93.78% | ||
澳* | 即 | 1.5 | 4.25 | 4.83 | 90.17% | > |
初 | 1.6 | 3.9 | 4.39 | 90.16% | ||
皇* | 即 | 1.62 | 4.1 | 4.6 | 92.71% | > |
初 | 1.67 | 4 | 4.3 | 92.48% | ||
伟* | 即 | 1.6 | 4.2 | 5 | 94.06% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5.75 | 91.69% | ||
Bw** | 即 | 1.6 | 4.33 | 5 | 94.7% | > |
初 | 1.55 | 4.33 | 5.75 | 95.24% | ||
Bet3** | 即 | 1.62 | 4.5 | 4.5 | 94.19% | > |
初 | 1.53 | 4.33 | 5.5 | 93.78% | ||
易** | 即 | 1.61 | 4.2 | 5 | 94.41% | > |
初 | 1.63 | 3.8 | 4.5 | 91% | ||
SN** | 即 | 1.55 | 4.25 | 4.75 | 91.66% | > |
初 | 1.53 | 4.25 | 5.25 | 92.65% | ||
10B** | 即 | 1.6 | 4.35 | 4.9 | 94.43% | > |
初 | 1.53 | 4.3 | 5.5 | 93.64% | ||
必* | 即 | 1.57 | 4.33 | 5 | 93.64% | > |
初 | 1.5 | 4.2 | 6 | 93.33% | ||
1xB** | 即 | 1.62 | 4.33 | 4.9 | 95.03% | > |
初 | 1.55 | 4.25 | 5.85 | 95.11% | ||
明* | 即 | 1.61 | 4.2 | 4.55 | 92.68% | > |
初 | 1.69 | 3.9 | 4.3 | 92.53% | ||
平* | 即 | 1.62 | 4.41 | 5.13 | 96.25% | > |
初 | 1.65 | 4.05 | 4.7 | 93.83% | ||
利* | 即 | 1.58 | 4.07 | 4.79 | 91.96% | > |
初 | 1.6 | 3.68 | 4.35 | 88.76% | ||
优** | 即 | 1.58 | 4.3 | 5 | 93.86% | > |
初 | 1.54 | 4.3 | 5.5 | 94.01% | ||
马* | 即 | 1.6 | 4.33 | 5 | 94.7% | > |
初 | 1.53 | 4.25 | 6 | 94.74% | ||
必* | 即 | 1.62 | 4.2 | 4.5 | 92.8% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5.75 | 91.69% | ||
平均** | 即 | 1.59 | 4.25 | 4.84 | 93.38% | > |
初 | 1.52 | 4.19 | 5.57 | 92.93% | ||
NordicB** | 即 | 1.6 | 4.43 | 4.92 | 94.88% | > |
初 | 1.54 | 4.28 | 5.92 | 95.06% | ||
Betss** | 即 | 1.6 | 4.43 | 4.92 | 94.88% | > |
初 | 1.54 | 4.28 | 5.92 | 95.06% | ||
Tipi** | 即 | 1.55 | 4.1 | 5 | 91.82% | > |
初 | 1.52 | 4.2 | 5.2 | 91.89% | ||
Beta** | 即 | 1.62 | 4.25 | 5 | 95% | > |
初 | 1.7 | 4.05 | 4.75 | 95.63% | ||
Fonb** | 即 | 1.6 | 4.4 | 5 | 95.03% | > |
初 | 1.53 | 4.3 | 6 | 94.98% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据