暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.45 | 3.1 | 2.6 | 89.66% | > |
初 | 2.37 | 2.87 | 2.9 | 89.67% | ||
伟* | 即 | 2.45 | 3.1 | 2.55 | 89.06% | > |
初 | 2.3 | 3 | 2.8 | 88.87% | ||
SN** | 即 | 2.5 | 3 | 2.65 | 90.03% | > |
初 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 88.93% | ||
平均** | 即 | 2.54 | 3.09 | 2.67 | 91.59% | > |
初 | 2.37 | 2.92 | 2.82 | 89.36% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据