暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.75 | 3 | 2.37 | 89.37% | > |
初 | 2.62 | 3 | 2.45 | 89.03% | ||
澳* | 初 | 2.6 | 3.13 | 2.24 | 86.92% | > |
皇* | 即 | 2.71 | 3.15 | 2.41 | 90.79% | > |
初 | 2.65 | 3.1 | 2.37 | 89.14% | ||
伟* | 初 | 2.75 | 3 | 2.38 | 89.51% | > |
易** | 即 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 89.78% | > |
初 | 2.7 | 3.1 | 2.37 | 89.69% | ||
SN** | 即 | 2.75 | 2.95 | 2.45 | 90.03% | > |
初 | 2.7 | 3 | 2.4 | 89.26% | ||
平均** | 即 | 2.72 | 3.01 | 2.43 | 89.98% | > |
初 | 2.23 | 3.4 | 2.75 | 90.4% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据