暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 15 | 6 | 3/1/2 | 6/5 | 10 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 9 | 6 | 3/2/1 | 10/5 | 11 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 03:00西甲 | 2025-04-06 03:00 | 巴塞罗那 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯 | -1.50赢 |
2025-03-31 03:00西甲 | 2025-03-31 03:00 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 1 | 塞维利亚 | -0.75赢 |
2025-03-16 21:00西甲 | 2025-03-16 21:00 | 莱加内斯 | 2 : 3 | 皇家贝蒂斯 | 0.25赢 |
2025-03-14 04:00欧协联 | 2025-03-14 04:00 | 吉马良斯 | 0 : 4* | 皇家贝蒂斯 | 0.25赢 |
2025-03-10 01:30西甲 | 2025-03-10 01:30 | 皇家贝蒂斯 | 1 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | -1.50负 |
2025-03-07 01:45欧协联 | 2025-03-07 01:45 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 2 | 吉马良斯 | -1.00负 |
2025-03-02 01:30西甲 | 2025-03-02 01:30 | 皇家贝蒂斯 | 2 : 1 | 皇家马德里 | 0.50赢 |
2025-02-24 01:30西甲 | 2025-02-24 01:30 | 赫塔费 | 1 : 2 | 皇家贝蒂斯 | 0.25赢 |
2025-02-21 01:45欧协联 | 2025-02-21 01:45 | 皇家贝蒂斯 | *0 : 1 | 根特 | -1.25负 |
2025-02-17 04:00西甲 | 2025-02-17 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 3 : 0 | 皇家社会 | -0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 01:45欧协联 | 2025-03-14 01:45 | 色格拉布鲁日 | 2 : 0* | 乔治罗尼亚 | -0.50负 |
2025-03-07 04:00欧协联 | 2025-03-07 04:00 | 乔治罗尼亚 | 3 : 0 | 色格拉布鲁日 | -0.25赢 |
2025-02-21 04:00欧协联 | 2025-02-21 04:00 | 乔治罗尼亚 | *3 : 1 | 托波拉 | -1.25赢 |
2025-02-14 01:45欧协联 | 2025-02-14 01:45 | 托波拉 | 1 : 3 | 乔治罗尼亚 | 0.25赢 |
2024-12-20 04:00欧协联 | 2024-12-20 04:00 | 乔治罗尼亚 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | -0.25负 |
2024-12-13 04:00欧协联 | 2024-12-13 04:00 | 博莱斯拉夫 | 1 : 0 | 乔治罗尼亚 | 0.00负 |
2024-11-29 01:45欧协联 | 2024-11-29 01:45 | 采列 | 3 : 3 | 乔治罗尼亚 | -0.25赢 |
2024-11-08 04:00欧协联 | 2024-11-08 04:00 | 乔治罗尼亚 | 3 : 0 | 莫尔德 | 0.00赢 |
2024-10-25 00:45欧协联 | 2024-10-25 00:45 | 乔治罗尼亚 | 2 : 0 | 佩特罗古 | -1.25赢 |
2024-10-04 03:00欧协联 | 2024-10-04 03:00 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 乔治罗尼亚 | -1.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 00:30:00西甲 | 2025-04-14 00:30:00 | 第31轮 | 皇家贝蒂斯 | -- | 比利亚雷亚尔 |
2025-04-22 03:00:00西甲 | 2025-04-22 03:00:00 | 第32轮 | 赫罗纳 | -- | 皇家贝蒂斯 |
2025-04-25 03:30:00西甲 | 2025-04-25 03:30:00 | 第33轮 | 皇家贝蒂斯 | -- | 巴拉多利德 |
2025-05-05 03:00:00西甲 | 2025-05-05 03:00:00 | 第34轮 | 西班牙人 | -- | 皇家贝蒂斯 |
2025-05-12 03:00:00西甲 | 2025-05-12 03:00:00 | 第35轮 | 皇家贝蒂斯 | -- | 奥萨苏纳 |
2025-05-15 01:00:00西甲 | 2025-05-15 01:00:00 | 第36轮 | 巴列卡诺 | -- | 皇家贝蒂斯 |
2025-05-19 01:00:00西甲 | 2025-05-19 01:00:00 | 第37轮 | 马德里竞技 | -- | 皇家贝蒂斯 |
2025-05-26 01:00:00西甲 | 2025-05-26 01:00:00 | 第38轮 | 皇家贝蒂斯 | -- | 瓦伦西亚 |
2025-04-11 03:00:00欧协联 | 2025-04-11 03:00:00 | 1/4决赛 第一回合 | 皇家贝蒂斯 | -- | 乔治罗尼亚 |
2025-04-18 00:45:00欧协联 | 2025-04-18 00:45:00 | 1/4决赛 第二回合 | 乔治罗尼亚 | -- | 皇家贝蒂斯 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 03:00:00欧协联 | 2025-04-11 03:00:00 | 1/4决赛 第一回合 | 皇家贝蒂斯 | -- | 乔治罗尼亚 |
2025-04-18 00:45:00欧协联 | 2025-04-18 00:45:00 | 1/4决赛 第二回合 | 乔治罗尼亚 | -- | 皇家贝蒂斯 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.3 | 5 | 9 | 92.56% | > |
初 | 1.29 | 5 | 9.5 | 92.55% | ||
立* | 即 | 1.3 | 5.25 | 8 | 92.19% | > |
初 | 1.22 | 5.75 | 12 | 92.86% | ||
澳* | 初 | 1.21 | 5.15 | 7.8 | 87.05% | > |
皇* | 即 | 1.32 | 5.7 | 8.5 | 95.18% | > |
初 | 1.25 | 5.7 | 9.2 | 92.24% | ||
伟* | 即 | 1.29 | 5.25 | 9 | 92.87% | > |
初 | 1.2 | 5.75 | 11.5 | 91.39% | ||
Bw** | 即 | 1.29 | 5.25 | 8.25 | 92.01% | > |
初 | 1.22 | 5.75 | 11.5 | 92.55% | ||
Bet3** | 即 | 1.3 | 5.5 | 9.5 | 94.67% | > |
初 | 1.3 | 6 | 8 | 94.26% | ||
易** | 即 | 1.29 | 4.8 | 6.5 | 87.92% | > |
初 | 1.33 | 6 | 7 | 94.21% | ||
SN** | 即 | 1.28 | 5.5 | 8.75 | 92.82% | > |
初 | 1.3 | 5.25 | 7.75 | 91.85% | ||
10B** | 即 | 1.3 | 5.4 | 8.5 | 93.28% | > |
初 | 1.3 | 5.2 | 9.25 | 93.49% | ||
必* | 即 | 1.25 | 5.5 | 10 | 92.44% | > |
初 | 1.18 | 6 | 13 | 91.66% | ||
1xB** | 即 | 1.3 | 5.75 | 10.4 | 96.22% | > |
初 | 1.22 | 7.7 | 11.5 | 96.48% | ||
明* | 即 | 1.27 | 4.9 | 8 | 89.57% | > |
初 | 1.27 | 4.9 | 7.8 | 89.31% | ||
平* | 即 | 1.27 | 5.74 | 9.69 | 93.91% | > |
初 | 1.28 | 5.53 | 9.2 | 93.39% | ||
利* | 即 | 1.29 | 4.75 | 6.47 | 87.7% | > |
初 | 1.24 | 4.73 | 6.76 | 85.78% | ||
优** | 即 | 1.26 | 5.8 | 9.5 | 93.34% | > |
初 | 1.22 | 6.1 | 12.5 | 94.02% | ||
马* | 即 | 1.28 | 5.65 | 10.25 | 94.71% | > |
初 | 1.23 | 6.05 | 13 | 94.77% | ||
必* | 即 | 1.3 | 5.25 | 8 | 92.19% | > |
初 | 1.22 | 5.75 | 10 | 91.44% | ||
平均** | 即 | 1.29 | 5.4 | 8.6 | 92.88% | > |
初 | 1.28 | 5.38 | 8.71 | 92.43% | ||
888spo** | 即 | 1.3 | 5 | 9.5 | 93.07% | > |
初 | 1.3 | 5 | 10 | 93.53% | ||
Tipi** | 即 | 1.25 | 6.2 | 9.5 | 93.76% | > |
初 | 1.28 | 5.7 | 9 | 93.65% | ||
Beta** | 即 | 1.31 | 5.5 | 9.75 | 95.44% | > |
初 | 1.31 | 5.7 | 9 | 95.25% | ||
Fonb** | 即 | 1.3 | 5.6 | 10 | 95.44% | > |
初 | 1.22 | 6.4 | 13 | 94.98% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据