暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.1 | 9.5 | 26 | 94.98% | > |
初 | 1.1 | 9 | 26 | 94.46% | ||
立* | 即 | 1.06 | 11 | 17 | 91.48% | > |
初 | 1.06 | 10 | 21 | 91.66% | ||
澳* | 初 | 1.05 | 9.5 | 18 | 89.83% | > |
皇* | 即 | 1.04 | 9.6 | 18.5 | 89.3% | > |
初 | 1.04 | 9.4 | 17.5 | 88.88% | ||
伟* | 即 | 1.06 | 9 | 23 | 91.08% | > |
初 | 1.06 | 9 | 23 | 91.08% | ||
Bw** | 即 | 1.08 | 12.5 | 26 | 95.75% | > |
初 | 1.08 | 12.5 | 23 | 95.29% | ||
Bet3** | 即 | 1.07 | 11 | 21 | 93.19% | > |
初 | 1.08 | 11 | 21 | 93.94% | ||
易** | 即 | 1.07 | 11 | 21 | 93.19% | > |
初 | 1.04 | 9.6 | 19 | 89.42% | ||
SN** | 即 | 1.04 | 11 | 22 | 91.08% | > |
初 | 1.04 | 11 | 20 | 90.71% | ||
10B** | 即 | 1.06 | 10 | 34 | 93.21% | > |
初 | 1.07 | 9.75 | 35 | 93.83% | ||
必* | 即 | 1.06 | 13 | 36 | 95.41% | > |
初 | 1.06 | 11 | 26 | 93.22% | ||
1xB** | 即 | 1.08 | 10.5 | 23 | 93.93% | > |
初 | 1.09 | 9.8 | 23 | 94.08% | ||
明* | 即 | 1.07 | 9.9 | 12 | 89.37% | > |
初 | 1.05 | 11 | 13 | 89.27% | ||
平* | 即 | 1.05 | 13.28 | 24.07 | 93.53% | > |
初 | 1.05 | 13.62 | 24 | 93.68% | ||
优** | 即 | 1.05 | 11.5 | 30 | 93.23% | > |
初 | 1.06 | 11 | 26 | 93.22% | ||
马* | 即 | 1.08 | 10.5 | 23 | 93.93% | > |
初 | 1.09 | 9.8 | 22 | 93.9% | ||
必* | 即 | 1.07 | 10 | 23 | 92.76% | > |
初 | 1.07 | 10 | 23 | 92.76% | ||
平均** | 即 | 1.06 | 10.68 | 21.64 | 92.32% | > |
初 | 1.08 | 8.87 | 21.26 | 92.11% | ||
888spo** | 即 | 1.06 | 11 | 29 | 93.56% | > |
初 | 1.06 | 10 | 26 | 92.43% | ||
Tipi** | 即 | 1.02 | 14 | 27 | 91.84% | > |
初 | 1.02 | 14 | 27 | 91.84% | ||
Beta** | 即 | 1.09 | 10.5 | 28 | 95.38% | > |
初 | 1.1 | 9.75 | 25 | 95.09% | ||
Fonb** | 即 | 1.08 | 11 | 24 | 94.47% | > |
初 | 1.08 | 11 | 23 | 94.31% | ||
未知 | 即 | 1.08 | 11 | 26 | 94.76% | > |
初 | 1.07 | 12 | 28 | 94.91% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据