暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-21 17:00亚冠精英赛 | 2024-02-21 17:00 | 甲府风林 | 1 : 2* | 蔚山HD | -- |
2024-02-15 18:00亚冠精英赛 | 2024-02-15 18:00 | 蔚山HD | 3 : 0 | 甲府风林 | -- |
2023-12-12 17:30亚冠精英赛 | 2023-12-12 17:30 | 武里南联 | 2 : 3 | 甲府风林 | -- |
2023-11-29 18:00亚冠精英赛 | 2023-11-29 18:00 | 甲府风林 | 3 : 3 | 墨尔本城 | -- |
2023-11-08 18:00亚冠精英赛 | 2023-11-08 18:00 | 甲府风林 | 4 : 1 | 浙江FC | -- |
2023-10-25 18:00亚冠精英赛 | 2023-10-25 18:00 | 浙江FC | 2 : 0 | 甲府风林 | -- |
2023-10-04 18:00亚冠精英赛 | 2023-10-04 18:00 | 甲府风林 | 1 : 0 | 武里南联 | -- |
2023-09-20 18:00亚冠精英赛 | 2023-09-20 18:00 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 甲府风林 | -- |
2017-12-02 13:00J联赛 | 2017-12-02 13:00 | 甲府风林 | 1 : 0 | 仙台七夕 | -- |
2017-11-26 12:00J联赛 | 2017-11-26 12:00 | 大宫松鼠 | 0 : 0 | 甲府风林 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 13:00J联赛 | 2025-04-06 13:00 | 町田泽维亚 | 2 : 2 | 川崎前锋 | -0.25负 |
2025-04-02 18:00J联赛 | 2025-04-02 18:00 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 0.25赢 |
2025-03-29 14:00J联赛 | 2025-03-29 14:00 | 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 町田泽维亚 | 0.00走 |
2025-03-15 13:00J联赛 | 2025-03-15 13:00 | 町田泽维亚 | 1 : 0 | 新泻天鹅 | -0.25赢 |
2025-03-08 15:00J联赛 | 2025-03-08 15:00 | 横滨FC | 0 : 2 | 町田泽维亚 | 0.25赢 |
2025-03-02 13:00J联赛 | 2025-03-02 13:00 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 2 | 町田泽维亚 | 0.25赢 |
2025-02-26 18:00J联赛 | 2025-02-26 18:00 | 町田泽维亚 | 0 : 1 | 东京绿茵 | -0.25负 |
2025-02-22 14:00J联赛 | 2025-02-22 14:00 | 东京FC | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 0.25赢 |
2025-02-16 13:00J联赛 | 2025-02-16 13:00 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 广岛三箭 | 0.25负 |
2024-12-08 13:00J联赛 | 2024-12-08 13:00 | 鹿岛鹿角 | 3 : 1 | 町田泽维亚 | 0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 13:00:00J联赛 | 2025-04-13 13:00:00 | 第10轮 | 町田泽维亚 | -- | 浦和红钻 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.6 | 3.3 | 1.75 | 91.59% | > |
初 | 4.4 | 3.1 | 1.8 | 90.46% | ||
立* | 即 | 4.4 | 3.3 | 1.7 | 89.4% | > |
初 | 2.9 | 3.2 | 2.15 | 89.09% | ||
澳* | 初 | 4.81 | 3.4 | 1.64 | 89.95% | > |
皇* | 即 | 1.65 | 3.45 | 4.9 | 90.91% | > |
初 | 3 | 3.25 | 2.17 | 90.76% | ||
伟* | 即 | 4.6 | 3.25 | 1.67 | 88.98% | > |
初 | 4.6 | 3.12 | 1.72 | 89.34% | ||
Bw** | 即 | 4.4 | 3.3 | 1.68 | 88.85% | > |
初 | 4.5 | 3.1 | 1.75 | 89.59% | ||
Bet3** | 即 | 5.75 | 3.25 | 1.7 | 93.47% | > |
初 | 5 | 3.2 | 1.85 | 94.96% | ||
易** | 即 | 4.5 | 3.1 | 1.64 | 86.61% | > |
初 | 4.9 | 3.5 | 1.65 | 91.25% | ||
SN** | 即 | 4.5 | 3.35 | 1.67 | 89.32% | > |
初 | 4.6 | 3.2 | 1.7 | 89.44% | ||
10B** | 即 | 4.75 | 3.35 | 1.73 | 91.99% | > |
初 | 4.5 | 3.2 | 1.77 | 90.93% | ||
必* | 即 | 5 | 3.3 | 1.62 | 89.26% | > |
初 | 4.6 | 3.3 | 1.75 | 91.59% | ||
1xB** | 即 | 4.78 | 3.54 | 1.76 | 94.35% | > |
初 | 4.64 | 3.42 | 1.81 | 94.3% | ||
明* | 初 | 4.05 | 3.3 | 1.75 | 89.18% | > |
平* | 即 | 4.58 | 3.65 | 1.77 | 94.58% | > |
初 | 4.38 | 3.43 | 1.79 | 92.72% | ||
利* | 初 | 4.31 | 3.05 | 1.61 | 84.67% | > |
优** | 初 | 4.35 | 3.4 | 1.71 | 90.19% | > |
马* | 即 | 4.85 | 3.54 | 1.74 | 94.04% | > |
初 | 4.7 | 3.42 | 1.79 | 94% | ||
必* | 即 | 4.5 | 3.5 | 1.73 | 92.08% | > |
初 | 4.33 | 3.3 | 1.8 | 91.78% | ||
平均** | 即 | 4.06 | 3.38 | 2.3 | 102.36% | > |
初 | 5.7 | 3.75 | 1.44 | 87.99% | ||
888spo** | 初 | 4.5 | 3.2 | 1.7 | 89.05% | > |
Tipi** | 即 | 4.9 | 3.3 | 1.67 | 90.42% | > |
初 | 4.4 | 3.3 | 1.75 | 90.77% | ||
Beta** | 即 | 4.9 | 3.35 | 1.72 | 92.25% | > |
初 | 4.45 | 3.35 | 1.8 | 92.7% | ||
Fonb** | 即 | 4.9 | 3.6 | 1.75 | 94.94% | > |
初 | 4.9 | 3.4 | 1.8 | 94.9% | ||
未知 | 即 | 4.65 | 3.45 | 1.77 | 93.47% | > |
初 | 5.35 | 3.15 | 1.76 | 93.24% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据