已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 乌拉圭季中赛 乌拉圭杯 乌拉圭甲(春季) 乌拉圭甲(秋季) 南美解放者杯 球会友谊
积分排名
乌拉圭甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10/4/1 | 31/16 | 34 | 2 |
南美解放者杯H组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3/1/2 | 8/7 | 10 | 2 |
乌拉圭季中赛B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 5/1/1 | 18/5 | 16 | 1 |
乌拉圭甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 10/2/1 | 34/10 | 32 | 1 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 31 | 19 | 6 | 61.29% | 19.35% | 赢 赢 赢 赢 赢 赢 |
客 | 25 | 14 | 8 | 56% | 32% | 赢 赢 输 输 赢 赢 |
上 | 26 | 15 | 10 | 57.69% | 38.46% | 赢 赢 赢 赢 赢 输 |
下 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 输 赢 |
总 | 56 | 33 | 14 | 58.93% | 25% | 赢 赢 赢 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 31 | 22 | 8 | 70.97% | 25.81% | 大 大 小 大 大 大 |
客 | 25 | 18 | 5 | 72% | 20% | 大 小 大 小 大 大 |
总 | 56 | 40 | 13 | 71.43% | 23.21% | 大 大 大 小 小 大 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 31 | 13 | 18 | 41.94% | 58.06% | 双 单 双 双 双 双 |
客 | 25 | 9 | 16 | 36% | 64% | 双 双 单 单 单 双 |
总 | 56 | 22 | 34 | 39.29% | 60.71% | 双 单 双 双 双 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 31 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 |
客 | 25 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
总 | 56 | 19 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 11 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 27 | 18 | 22 | 22 | 18 | 33 |
进球 | 17 | 10 | 14 | 16 | 15 | 23 |
失球 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 10 |
半全场胜负
全场 | 主(31) | 客(25) | 总(56) |
---|---|---|---|
胜胜 | 16 | 10 | 26 |
胜平 | 1 | 0 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 5 | 5 | 10 |
平平 | 4 | 2 | 6 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 3 | 2 | 5 |
负负 | 2 | 6 | 8 |
乌拉圭甲(秋季)积分榜