暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.42 | 2.8 | 94.22% | > |
初 | 1.32 | 3.3 | 94.29% | ||
立* | 即 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | > |
初 | 1.3 | 3.1 | 91.59% | ||
皇* | 即 | 1.43 | 2.82 | 94.88% | > |
初 | 1.42 | 2.83 | 94.56% | ||
伟* | 即 | 1.42 | 2.65 | 92.46% | > |
初 | 1.3 | 3.3 | 93.26% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 2.65 | 91.6% | > |
初 | 1.3 | 3.1 | 91.59% | ||
Bet3** | 即 | 1.43 | 2.65 | 92.88% | > |
初 | 1.31 | 3.2 | 92.95% | ||
易** | 即 | 1.4 | 2.9 | 94.42% | > |
初 | 1.4 | 2.8 | 93.33% | ||
10B** | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 2.8 | 91.08% | > |
初 | 1.3 | 3 | 90.7% | ||
利* | 即 | 1.4 | 2.72 | 92.43% | > |
初 | 1.45 | 2.58 | 92.83% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | ||
Ladbrok** | 初 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
未知 | 初 | 1.33 | 3.05 | 92.61% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据