暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.7 | 1.27 | 94.55% | > |
初 | 3.5 | 1.3 | 94.79% | ||
立* | 即 | 3.4 | 1.28 | 92.99% | > |
初 | 2.8 | 1.36 | 91.54% | ||
澳* | 即 | 3.65 | 1.16 | 88.02% | > |
初 | 2.95 | 1.28 | 89.27% | ||
皇* | 即 | 3.45 | 1.28 | 93.36% | > |
初 | 3.65 | 1.29 | 95.31% | ||
伟* | 即 | 3.8 | 1.26 | 94.62% | > |
初 | 2.9 | 1.36 | 92.58% | ||
Bw** | 即 | 3.6 | 1.3 | 95.51% | > |
初 | 3 | 1.4 | 95.45% | ||
Bet3** | 即 | 3.8 | 1.28 | 95.75% | > |
初 | 3.2 | 1.37 | 95.93% | ||
易** | 即 | 3.5 | 1.23 | 91.01% | > |
初 | 3.2 | 1.28 | 91.43% | ||
10B** | 即 | 3.5 | 1.3 | 94.79% | > |
初 | 3.1 | 1.35 | 94.04% | ||
Interwett** | 即 | 3.9 | 1.25 | 94.66% | > |
初 | 3.3 | 1.33 | 94.79% | ||
利* | 即 | 3.7 | 1.25 | 93.43% | > |
初 | 3 | 1.36 | 93.58% | ||
Cor** | 初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | > |
未知 | 即 | 3.6 | 1.3 | 95.51% | > |
初 | 3.6 | 1.3 | 95.51% | ||
未知 | 即 | 4.05 | 1.26 | 96.1% | > |
初 | 3.58 | 1.31 | 95.91% | ||
未知 | 初 | 3.33 | 1.31 | 94.02% | > |
未知 | 初 | 3.6 | 1.3 | 95.51% | > |
未知 | 即 | 3.5 | 1.25 | 92.11% | > |
初 | 3.25 | 1.3 | 92.86% | ||
未知 | 即 | 3.9 | 1.25 | 94.66% | > |
初 | 3.5 | 1.33 | 96.38% | ||
未知 | 即 | 4.2 | 1.28 | 98.1% | > |
初 | 3.45 | 1.33 | 95.99% | ||
未知 | 即 | 2.95 | 1.2 | 85.3% | > |
初 | 2.5 | 1.3 | 85.53% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.95 | 1.32 | 98.94% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 4 | 1.25 | 95.24% | > |
初 | 2.7 | 1.4 | 92.2% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据