暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | ||
立* | 即 | 2.62 | 1.4 | 91.24% | > |
初 | 2.4 | 1.48 | 91.55% | ||
澳* | 即 | 2.65 | 1.35 | 89.44% | > |
初 | 2.48 | 1.42 | 90.3% | ||
皇* | 即 | 2.25 | 1.32 | 83.19% | > |
初 | 2.66 | 1.49 | 95.5% | ||
伟* | 即 | 2.4 | 1.5 | 92.31% | > |
初 | 2.45 | 1.5 | 93.04% | ||
Bw** | 即 | 2.75 | 1.45 | 94.94% | > |
初 | 2.55 | 1.53 | 95.63% | ||
Bet3** | 即 | 2.75 | 1.48 | 96.22% | > |
初 | 2.45 | 1.59 | 96.42% | ||
易** | 即 | 2.8 | 1.48 | 96.82% | > |
初 | 2.44 | 1.55 | 94.79% | ||
10B** | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
Interwett** | 即 | 2.8 | 1.43 | 94.66% | > |
初 | 2.5 | 1.53 | 94.91% | ||
利* | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
初 | 2.42 | 1.56 | 94.85% | ||
Cor** | 即 | 2.62 | 1.4 | 91.24% | > |
初 | 2.25 | 1.55 | 91.78% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.45 | 96.67% | > |
初 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | ||
未知 | 即 | 2.86 | 1.44 | 95.78% | > |
初 | 2.52 | 1.55 | 95.97% | ||
未知 | 即 | 2.63 | 1.44 | 93.05% | > |
初 | 1.47 | 2.5 | 92.57% | ||
未知 | 即 | 2.75 | 1.44 | 94.51% | > |
初 | 2.5 | 1.53 | 94.91% | ||
未知 | 即 | 2.94 | 1.47 | 98% | > |
初 | 1.52 | 2.52 | 94.81% | ||
未知 | 即 | 2.35 | 1.34 | 85.34% | > |
初 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.96 | 1.5 | 99.55% | > |
初 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 1.48 | 2.48 | 92.69% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据