暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | > |
初 | 1.53 | 2.58 | 96.04% | ||
立* | 即 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | > |
初 | 1.48 | 2.62 | 94.58% | ||
皇* | 初 | 1.51 | 2.63 | 95.93% | > |
伟* | 即 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | > |
初 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | ||
Bw** | 即 | 1.45 | 2.8 | 95.53% | > |
初 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | ||
Bet3** | 初 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > |
10B** | 即 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > |
初 | 1.44 | 2.88 | 96% | ||
Interwett** | 即 | 1.47 | 2.6 | 93.91% | > |
初 | 1.43 | 2.8 | 94.66% | ||
利* | 即 | 1.45 | 2.75 | 94.94% | > |
初 | 1.5 | 2.61 | 95.26% | ||
Cor** | 即 | 1.48 | 2.62 | 94.58% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.52 | 2.6 | 95.92% | > |
初 | 1.52 | 2.6 | 95.92% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.82 | 95.32% | > |
初 | 1.51 | 2.58 | 95.25% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | > |
初 | 1.47 | 2.7 | 95.18% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.75 | 97.06% | > |
初 | 1.4 | 2.88 | 94.21% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | > |
初 | 1.36 | 2.3 | 85.46% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.5 | 2.94 | 99.32% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据