暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-04 08:00:00美职篮 | 2025-01-04 08:00:00 | 黄蜂 | 94:98 | 活塞 | -6.5负 |
2024-11-22 08:00:00美职篮 | 2024-11-22 08:00:00 | 活塞 | 121:123 | 黄蜂 | 1.5赢 |
2024-11-07 08:00:00美职篮 | 2024-11-07 08:00:00 | 活塞 | 107:108 | 黄蜂 | -1.5负 |
2024-03-12 07:00:00美职篮 | 2024-03-12 07:00:00 | 黄蜂 | 97:114 | 活塞 | -- |
2024-01-25 08:00:00美职篮 | 2024-01-25 08:00:00 | 黄蜂 | 106:113 | 活塞 | -- |
2023-10-28 07:00:00美职篮 | 2023-10-28 07:00:00 | 活塞 | 111:99 | 黄蜂 | -- |
2023-03-10 08:00:00美职篮 | 2023-03-10 08:00:00 | 黄蜂 | 113:103 | 活塞 | -- |
2023-02-28 08:00:00美职篮 | 2023-02-28 08:00:00 | 活塞 | 106:117 | 黄蜂 | -- |
2023-02-04 08:00:00美职篮 | 2023-02-04 08:00:00 | 黄蜂 | 112:118 | 活塞 | -- |
2022-12-15 08:00:00美职篮 | 2022-12-15 08:00:00 | 活塞 | 141:134 | 黄蜂 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 灰熊 | 124:100 | 黄蜂 | 15.5负 |
2025-04-07 01:00美职篮 | 2025-04-07 01:00 | 公牛 | 131:117 | 黄蜂 | 10.5负 |
2025-04-05 07:00美职篮 | 2025-04-05 07:00 | 国王 | 125:102 | 黄蜂 | 11.5负 |
2025-04-03 07:00美职篮 | 2025-04-03 07:00 | 黄蜂 | 105:119 | 步行者 | -15.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 爵士 | 106:110 | 黄蜂 | -1.5赢 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 黄蜂 | 94:98 | 鹈鹕 | -3.5负 |
2025-03-29 07:30美职篮 | 2025-03-29 07:30 | 黄蜂 | 97:108 | 猛龙 | -6.5负 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 魔术 | 111:104 | 黄蜂 | 6.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 黄蜂 | 105:122 | 热火 | -6.5负 |
2025-03-22 08:00美职篮 | 2025-03-22 08:00 | 黄蜂 | 106:141 | 雷霆 | -18.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 07:00美职篮 | 2025-04-08 07:00 | 国王 | 127:117 | 活塞 | -6.5负 |
2025-04-06 07:00美职篮 | 2025-04-06 07:00 | 灰熊 | 109:103 | 活塞 | 2.5负 |
2025-04-05 07:30美职篮 | 2025-04-05 07:30 | 活塞 | 117:105 | 猛龙 | 11.5赢 |
2025-04-03 09:30美职篮 | 2025-04-03 09:30 | 活塞 | 103:119 | 雷霆 | -14.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 活塞 | 104:123 | 森林狼 | -6.5负 |
2025-03-29 07:00美职篮 | 2025-03-29 07:00 | 骑士 | 122:133 | 活塞 | 5.5赢 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 马刺 | 96:122 | 活塞 | -9.5赢 |
2025-03-24 03:00美职篮 | 2025-03-24 03:00 | 鹈鹕 | 130:136 | 活塞 | -12.5负 |
2025-03-22 08:30美职篮 | 2025-03-22 08:30 | 活塞 | 117:123 | 独行侠 | 9.5负 |
2025-03-20 07:30美职篮 | 2025-03-20 07:30 | 活塞 | 116:113 | 热火 | 5.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 07:30:00美职篮 | 2025-04-12 07:30:00 | 常规赛 | 黄蜂 | -- | 凯尔特人 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 黄蜂 | -- | 凯尔特人 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-11 07:00:00美职篮 | 2025-04-11 07:00:00 | 常规赛 | 尼克斯 | -- | 活塞 |
2025-04-12 07:00:00美职篮 | 2025-04-12 07:00:00 | 常规赛 | 雄鹿 | -- | 活塞 |
2025-04-14 01:00:00美职篮 | 2025-04-14 01:00:00 | 常规赛 | 活塞 | -- | 雄鹿 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.15 | 5.6 | 95.41% | > |
初 | 1.21 | 4.6 | 95.8% | ||
立* | 即 | 1.14 | 5.5 | 94.43% | > |
初 | 1.2 | 4.4 | 94.29% | ||
澳* | 即 | 1.1 | 5.6 | 91.94% | > |
初 | 1.16 | 4.4 | 91.8% | ||
皇* | 即 | 1.15 | 5.4 | 94.81% | > |
初 | 1.21 | 4.5 | 95.36% | ||
伟* | 即 | 1.18 | 5.6 | 97.46% | > |
初 | 1.18 | 4.2 | 92.12% | ||
Bw** | 即 | 1.15 | 5.75 | 95.83% | > |
初 | 1.21 | 4.6 | 95.8% | ||
Bet3** | 即 | 1.15 | 5.75 | 95.83% | > |
初 | 1.2 | 4.75 | 95.8% | ||
易** | 即 | 1.16 | 5.7 | 96.38% | > |
初 | 1.21 | 4.5 | 95.36% | ||
10B** | 即 | 1.14 | 5.75 | 95.14% | > |
初 | 1.22 | 4.33 | 95.18% | ||
Interwett** | 即 | 1.15 | 5.5 | 95.11% | > |
初 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | ||
利* | 即 | 1.15 | 5 | 93.5% | > |
初 | 1.24 | 3.77 | 93.31% | ||
Cor** | 即 | 1.14 | 5.5 | 94.43% | > |
初 | 1.2 | 4.4 | 94.29% | ||
未知 | 即 | 1.16 | 5.55 | 95.95% | > |
初 | 1.23 | 4.4 | 96.13% | ||
未知 | 即 | 1.15 | 5.7 | 95.69% | > |
初 | 1.19 | 4.8 | 95.36% | ||
未知 | 即 | 1.14 | 5.5 | 94.43% | > |
初 | 1.2 | 4.3 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 1.17 | 5 | 94.81% | > |
初 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.2 | 5.8 | 99.43% | > |
初 | 1.2 | 4 | 92.31% | ||
未知 | 即 | 1.15 | 5.8 | 95.97% | > |
初 | 1.22 | 4.5 | 95.98% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据