暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.53 | 2.37 | 92.98% | > |
初 | 1.6 | 2.25 | 93.51% | ||
立* | 初 | 1.55 | 2.25 | 91.78% | > |
伟* | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
Bw** | 初 | 1.55 | 2.25 | 91.78% | > |
Bet3** | 初 | 1.56 | 2.3 | 92.95% | > |
易** | 初 | 1.53 | 2.28 | 91.56% | > |
10B** | 即 | 1.48 | 2.45 | 92.26% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
Interwett** | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
利* | 即 | 1.44 | 2.58 | 92.42% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.51 | 2.41 | 92.83% | > |
初 | 1.54 | 2.34 | 92.88% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.62 | 2.25 | 94.19% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | > |
初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.57 | 2.25 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.6 | 2.18 | 92.28% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据