暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.35 | 1.56 | 93.76% | > |
初 | 2.15 | 1.69 | 94.62% | ||
立* | 即 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
皇* | 即 | 2.37 | 1.57 | 94.44% | > |
初 | 2.22 | 1.64 | 94.32% | ||
伟* | 即 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | > |
初 | 2 | 1.7 | 91.89% | ||
Bw** | 即 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
Bet3** | 即 | 2.45 | 1.59 | 96.42% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
易** | 即 | 2.3 | 1.56 | 92.95% | > |
初 | 2.12 | 1.65 | 92.79% | ||
10B** | 即 | 2.35 | 1.53 | 92.67% | > |
初 | 2.15 | 1.62 | 92.39% | ||
Interwett** | 即 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | > |
初 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | ||
利* | 即 | 2.42 | 1.54 | 94.11% | > |
初 | 2.13 | 1.7 | 94.54% | ||
未知 | 即 | 2.46 | 1.53 | 94.33% | > |
初 | 2.18 | 1.66 | 94.24% | ||
未知 | 即 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
初 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.57 | 93.31% | > |
初 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 2.14 | 1.63 | 92.53% | > |
初 | 2.2 | 1.6 | 92.63% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据