暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.3 | 1.31 | 93.77% | > |
初 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | ||
立* | 即 | 2.7 | 1.4 | 92.2% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
皇* | 初 | 2.42 | 1.54 | 94.11% | > |
伟* | 即 | 3.35 | 1.27 | 92.09% | > |
初 | 2.15 | 1.63 | 92.71% | ||
Bw** | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | ||
Bet3** | 即 | 3.05 | 1.4 | 95.96% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
易** | 初 | 2.42 | 1.54 | 94.11% | > |
10B** | 即 | 2.55 | 1.45 | 92.44% | > |
初 | 2.15 | 1.62 | 92.39% | ||
Interwett** | 即 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | > |
初 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | ||
利* | 即 | 3.43 | 1.25 | 91.61% | > |
初 | 2.25 | 1.62 | 94.19% | ||
未知 | 即 | 3.36 | 1.31 | 94.25% | > |
初 | 2.26 | 1.62 | 94.36% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | ||
未知 | 即 | 3.2 | 1.33 | 93.95% | > |
初 | 2.05 | 1.67 | 92.03% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 2.2 | 1.62 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 2.95 | 1.35 | 92.62% | > |
初 | 2.32 | 1.54 | 92.56% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据