暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.25 | 1.6 | 93.51% | > |
初 | 2.3 | 1.57 | 93.31% | ||
皇* | 即 | 2.15 | 1.71 | 95.25% | > |
初 | 2.36 | 1.6 | 95.35% | ||
伟* | 初 | 2.3 | 1.55 | 92.6% | > |
Bw** | 初 | 2.25 | 1.55 | 91.78% | > |
Bet3** | 初 | 2.3 | 1.56 | 92.95% | > |
易** | 即 | 2.13 | 1.69 | 94.23% | > |
初 | 2.14 | 1.68 | 94.12% | ||
10B** | 即 | 2.25 | 1.62 | 94.19% | > |
初 | 2.35 | 1.57 | 94.12% | ||
Interwett** | 初 | 2.2 | 1.55 | 90.93% | > |
利* | 初 | 2.07 | 1.66 | 92.12% | > |
未知 | 即 | 2.21 | 1.6 | 92.81% | > |
初 | 2.2 | 1.61 | 92.97% | ||
未知 | 初 | 2.3 | 1.57 | 93.31% | > |
Ladbrok** | 初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% | > |
未知 | 即 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | > |
初 | 2.28 | 1.56 | 92.63% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据