暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.48 | 2.45 | 92.26% | ||
伟* | 即 | 1.09 | 3.6 | 83.67% | > |
初 | 1.62 | 2.15 | 92.39% | ||
Bw** | 即 | 1.34 | 3.1 | 93.56% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
Bet3** | 即 | 1.31 | 3.2 | 92.95% | > |
初 | 1.48 | 2.55 | 93.65% | ||
易** | 即 | 1.29 | 3.2 | 91.94% | > |
初 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | ||
10B** | 即 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
Interwett** | 即 | 1.3 | 3 | 90.7% | > |
初 | 1.6 | 2.1 | 90.81% | ||
利* | 即 | 1.35 | 2.81 | 91.19% | > |
初 | 1.3 | 3 | 90.7% | ||
未知 | 即 | 1.29 | 3.32 | 92.9% | > |
初 | 1.28 | 3.38 | 92.84% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.25 | 92.86% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | > |
初 | 1.67 | 2.15 | 93.99% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | > |
初 | 1.62 | 2.2 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 1.28 | 3.35 | 92.61% | > |
初 | 1.5 | 2.43 | 92.75% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据