暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 2.7 | 1.45 | 94.34% | ||
立* | 即 | 2.87 | 1.35 | 91.81% | > |
初 | 3.3 | 1.28 | 92.23% | ||
伟* | 即 | 2.15 | 1.11 | 73.21% | > |
初 | 2.8 | 1.4 | 93.33% | ||
Bw** | 即 | 2.45 | 1.48 | 92.26% | > |
初 | 3.3 | 1.28 | 92.23% | ||
Bet3** | 即 | 2.9 | 1.36 | 92.58% | > |
初 | 4.5 | 1.17 | 92.86% | ||
易** | 即 | 2.9 | 1.34 | 91.65% | > |
初 | 3.4 | 1.26 | 91.93% | ||
10B** | 即 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | > |
初 | 2.88 | 1.36 | 92.38% | ||
Interwett** | 即 | 2.8 | 1.35 | 91.08% | > |
初 | 2.6 | 1.4 | 91% | ||
利* | 即 | 2.78 | 1.4 | 93.11% | > |
初 | 3.22 | 1.25 | 90.04% | ||
未知 | 即 | 2.76 | 1.4 | 92.88% | > |
初 | 4.8 | 1.15 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.36 | 92.58% | > |
初 | 4 | 1.2 | 92.31% | ||
未知 | 即 | 3.4 | 1.25 | 91.4% | > |
初 | 2.75 | 1.4 | 92.77% | ||
Ladbrok** | 即 | 3 | 1.33 | 92.15% | > |
初 | 4 | 1.2 | 92.31% | ||
未知 | 即 | 2.85 | 1.37 | 92.52% | > |
初 | 3.3 | 1.29 | 92.75% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据