暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5.1 | 1.16 | 94.5% | > |
初 | 3.5 | 1.3 | 94.79% | ||
立* | 即 | 4.33 | 1.18 | 92.73% | > |
初 | 3 | 1.33 | 92.15% | ||
伟* | 即 | 5.2 | 1.15 | 94.17% | > |
初 | 3.3 | 1.29 | 92.75% | ||
Bw** | 即 | 4.25 | 1.18 | 92.36% | > |
初 | 3.1 | 1.33 | 93.07% | ||
Bet3** | 即 | 4.4 | 1.18 | 93.05% | > |
初 | 3.25 | 1.3 | 92.86% | ||
易** | 即 | 4.5 | 1.12 | 89.68% | > |
初 | 3.2 | 1.28 | 91.43% | ||
10B** | 即 | 5 | 1.13 | 92.17% | > |
初 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | ||
Interwett** | 即 | 4.8 | 1.12 | 90.81% | > |
初 | 3.2 | 1.27 | 90.92% | ||
利* | 即 | 4.57 | 1.14 | 91.24% | > |
初 | 3.5 | 1.2 | 89.36% | ||
未知 | 即 | 4.6 | 1.17 | 93.28% | > |
初 | 3.78 | 1.23 | 92.8% | ||
未知 | 即 | 3.5 | 1.25 | 92.11% | > |
初 | 3.5 | 1.25 | 92.11% | ||
未知 | 即 | 5 | 1.13 | 92.17% | > |
初 | 3.25 | 1.29 | 92.35% | ||
Ladbrok** | 即 | 5 | 1.14 | 92.83% | > |
初 | 3.2 | 1.3 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 4.6 | 1.16 | 92.64% | > |
初 | 3.7 | 1.23 | 92.31% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据