暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.9 | 1.4 | 94.42% | > |
初 | 1.8 | 1.95 | 93.6% | ||
立* | 即 | 2.5 | 1.44 | 91.37% | > |
初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
伟* | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
初 | 1.8 | 1.91 | 92.67% | ||
Bw** | 即 | 2.55 | 1.45 | 92.44% | > |
初 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | ||
Bet3** | 即 | 2.65 | 1.43 | 92.88% | > |
初 | 1.77 | 1.91 | 91.87% | ||
易** | 即 | 2.6 | 1.41 | 91.42% | > |
初 | 2.18 | 1.6 | 92.28% | ||
10B** | 即 | 2.55 | 1.45 | 92.44% | > |
初 | 1.95 | 1.77 | 92.78% | ||
Interwett** | 即 | 2.8 | 1.35 | 91.08% | > |
初 | 1.75 | 1.9 | 91.1% | ||
利* | 即 | 2.92 | 1.36 | 92.79% | > |
初 | 2.25 | 1.6 | 93.51% | ||
未知 | 即 | 2.55 | 1.46 | 92.84% | > |
初 | 1.74 | 1.99 | 92.83% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
初 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | ||
未知 | 即 | 2.8 | 1.36 | 91.54% | > |
初 | 2.15 | 1.62 | 92.39% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.63 | 1.44 | 93.05% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 2.7 | 1.41 | 92.63% | > |
初 | 2.1 | 1.65 | 92.4% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据