暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.5 | 3 | 2.88 | 92.54% | > |
初 | 2.5 | 3 | 2.88 | 92.54% | ||
立* | 即 | 2.5 | 2.87 | 2.75 | 89.92% | > |
初 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 89.76% | ||
澳* | 初 | 2.42 | 2.67 | 2.77 | 87.05% | > |
皇* | 即 | 2.56 | 2.95 | 2.83 | 92.34% | > |
初 | 2.45 | 3 | 2.95 | 92.55% | ||
伟* | 即 | 2.5 | 2.9 | 2.75 | 90.21% | > |
初 | 2.6 | 2.9 | 2.63 | 90.12% | ||
Bet3** | 即 | 2.7 | 2.9 | 2.88 | 94.12% | > |
初 | 2.62 | 2.9 | 3 | 94.35% | ||
易** | 即 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 90.92% | > |
初 | 2.41 | 2.9 | 2.8 | 89.53% | ||
SN** | 即 | 2.5 | 2.85 | 2.9 | 91.27% | > |
初 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 90.75% | ||
10B** | 即 | 2.6 | 2.95 | 2.95 | 94.11% | > |
初 | 2.7 | 2.95 | 2.75 | 93.2% | ||
必* | 即 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 91% | > |
初 | 2.7 | 3 | 2.7 | 93.1% | ||
1xB** | 即 | 2.58 | 2.88 | 2.99 | 93.52% | > |
初 | 2.75 | 3 | 2.8 | 94.87% | ||
明* | 即 | 2.48 | 3 | 2.75 | 90.89% | > |
初 | 2.3 | 2.99 | 2.84 | 89.18% | ||
平* | 即 | 2.71 | 2.99 | 2.99 | 96.35% | > |
初 | 2.78 | 2.95 | 2.82 | 94.94% | ||
利* | 即 | 2.46 | 2.87 | 2.66 | 88.43% | > |
初 | 2.35 | 2.81 | 2.7 | 86.82% | ||
优** | 即 | 2.6 | 2.95 | 2.85 | 93.07% | > |
初 | 2.7 | 2.95 | 2.75 | 93.2% | ||
马* | 即 | 2.55 | 2.98 | 2.92 | 93.44% | > |
初 | 2.67 | 3.05 | 2.72 | 93.45% | ||
必* | 初 | 2.7 | 2.88 | 2.75 | 92.49% | > |
平均** | 即 | 2.55 | 2.89 | 2.89 | 92.23% | > |
初 | 2.69 | 2.92 | 2.73 | 92.55% | ||
NordicB** | 即 | 2.65 | 2.95 | 2.85 | 93.7% | > |
初 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 93.25% | ||
Betss** | 即 | 2.65 | 2.95 | 2.85 | 93.7% | > |
初 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 93.25% | ||
BetCR** | 初 | 2.58 | 2.93 | 2.62 | 90.04% | > |
Tipi** | 即 | 2.4 | 2.95 | 2.85 | 90.37% | > |
初 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 90.39% | ||
Beta** | 即 | 2.67 | 2.85 | 2.9 | 93.44% | > |
初 | 2.67 | 3.05 | 2.72 | 93.45% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据