暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.5 | 3.9 | 6.5 | 92.86% | > |
初 | 1.6 | 3.7 | 5.5 | 92.84% | ||
立* | 即 | 1.5 | 3.6 | 5.5 | 88.79% | > |
初 | 1.55 | 3.6 | 5.25 | 89.81% | ||
皇* | 即 | 1.5 | 4.05 | 5.9 | 92.33% | > |
初 | 1.64 | 3.75 | 4.95 | 92.73% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 3.75 | 6 | 90.91% | > |
初 | 1.57 | 3.5 | 5.25 | 89.84% | ||
Bet3** | 即 | 1.55 | 3.7 | 6.5 | 93.52% | > |
初 | 1.8 | 3.2 | 4.75 | 92.71% | ||
易** | 即 | 1.53 | 3.4 | 4.9 | 86.82% | > |
初 | 1.56 | 3.4 | 4.8 | 87.45% | ||
SN** | 即 | 1.45 | 3.8 | 6.75 | 90.83% | > |
初 | 1.55 | 3.4 | 6 | 90.42% | ||
10B** | 即 | 1.53 | 3.85 | 6.5 | 93.7% | > |
初 | 1.83 | 3.25 | 4.75 | 93.93% | ||
必* | 即 | 1.55 | 3.8 | 6.5 | 94.15% | > |
初 | 1.85 | 3.1 | 4.75 | 93.14% | ||
1xB** | 即 | 1.53 | 3.98 | 6.23 | 93.86% | > |
初 | 1.92 | 3.42 | 3.96 | 93.83% | ||
明* | 即 | 1.54 | 3.65 | 5.3 | 89.93% | > |
初 | 1.62 | 3.5 | 4.65 | 89.44% | ||
平* | 即 | 1.5 | 3.69 | 7.21 | 92.91% | > |
初 | 1.9 | 2.97 | 4.87 | 93.6% | ||
利* | 即 | 1.53 | 3.42 | 4.94 | 87.08% | > |
初 | 1.56 | 3.38 | 4.8 | 87.32% | ||
马* | 即 | 1.51 | 3.98 | 6.4 | 93.48% | > |
初 | 1.9 | 3.42 | 3.98 | 93.46% | ||
必* | 即 | 1.5 | 4 | 6 | 92.31% | > |
初 | 1.6 | 3.75 | 5.25 | 92.41% | ||
平均** | 即 | 1.52 | 3.73 | 6.11 | 91.77% | > |
初 | 2.13 | 2.92 | 3.56 | 91.5% | ||
NordicB** | 即 | 1.55 | 3.75 | 6.5 | 93.84% | > |
初 | 1.63 | 3.6 | 5.5 | 93.19% | ||
Betss** | 即 | 1.55 | 3.75 | 6.5 | 93.84% | > |
初 | 1.63 | 3.6 | 5.5 | 93.19% | ||
BetCR** | 初 | 1.55 | 3.42 | 5.85 | 90.21% | > |
Tipi** | 即 | 1.5 | 3.8 | 5.7 | 90.48% | > |
初 | 1.52 | 3.6 | 5.8 | 90.25% | ||
Beta** | 即 | 1.5 | 3.65 | 7.5 | 93.11% | > |
初 | 1.6 | 3.8 | 5.4 | 93.17% | ||
Fonb** | 即 | 1.5 | 3.7 | 7.1 | 92.78% | > |
初 | 1.55 | 3.55 | 6.4 | 92.33% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据