暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.15 | 6.5 | 12 | 90.36% | > |
初 | 1.18 | 6 | 11 | 90.5% | ||
立* | 即 | 1.18 | 6 | 10 | 89.76% | > |
初 | 1.2 | 5.75 | 10 | 90.31% | ||
皇* | 即 | 1.18 | 6.6 | 12.5 | 92.68% | > |
初 | 1.19 | 5.8 | 9.2 | 89.17% | ||
伟* | 即 | 1.15 | 6 | 11.5 | 89.03% | > |
初 | 1.18 | 5.5 | 10.5 | 88.93% | ||
Bet3** | 即 | 1.18 | 6 | 11 | 90.5% | > |
初 | 1.2 | 5.75 | 11 | 91.06% | ||
易** | 即 | 1.18 | 6.6 | 12.5 | 92.68% | > |
初 | 1.2 | 5.7 | 8.5 | 88.78% | ||
SN** | 即 | 1.15 | 6.5 | 13 | 90.88% | > |
初 | 1.2 | 6.25 | 11 | 92.23% | ||
10B** | 即 | 1.2 | 6.5 | 13 | 93.98% | > |
初 | 1.2 | 6.25 | 12 | 92.88% | ||
必* | 即 | 1.13 | 7 | 13 | 90.52% | > |
初 | 1.17 | 6.5 | 13 | 92.13% | ||
1xB** | 即 | 1.21 | 6.85 | 13 | 95.3% | > |
初 | 1.22 | 6.75 | 12 | 95.13% | ||
明* | 即 | 1.19 | 6.6 | 12 | 93.01% | > |
初 | 1.2 | 5.7 | 9 | 89.3% | ||
平* | 即 | 1.18 | 7.2 | 15.9 | 95.31% | > |
初 | 1.19 | 6.77 | 13.02 | 93.91% | ||
利* | 即 | 1.19 | 6.09 | 10.6 | 91% | > |
初 | 1.22 | 5.51 | 8.49 | 89.37% | ||
优** | 初 | 1.18 | 6.5 | 11.5 | 91.89% | > |
马* | 即 | 1.2 | 6.85 | 13.5 | 94.93% | > |
初 | 1.21 | 6.75 | 12.5 | 94.82% | ||
必* | 初 | 1.2 | 6 | 11 | 91.67% | > |
平均** | 即 | 1.18 | 6.48 | 12.29 | 92.32% | > |
初 | 1.23 | 5.82 | 10.32 | 92.44% | ||
NordicB** | 即 | 1.18 | 6.5 | 15 | 93.64% | > |
初 | 1.2 | 6.5 | 12 | 93.41% | ||
Betss** | 即 | 1.18 | 7 | 13 | 93.7% | > |
初 | 1.2 | 6.5 | 12 | 93.41% | ||
BetCR** | 即 | 1.21 | 6.15 | 11 | 92.6% | > |
初 | 1.21 | 6.2 | 10.75 | 92.53% | ||
Tipi** | 即 | 1.13 | 7.5 | 14 | 91.77% | > |
初 | 1.17 | 6.5 | 13 | 92.13% | ||
Beta** | 即 | 1.19 | 5.8 | 14.5 | 92.45% | > |
初 | 1.22 | 5.5 | 13 | 92.73% | ||
Fonb** | 即 | 1.2 | 6.5 | 14 | 94.46% | > |
初 | 1.22 | 6.3 | 13 | 94.76% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据