暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.44 | 4.2 | 5.8 | 90.5% | > |
初 | 1.3 | 4.75 | 7.5 | 89.84% | ||
立* | 即 | 1.48 | 4 | 5.25 | 89.59% | > |
初 | 1.33 | 4.8 | 7 | 90.66% | ||
澳* | 即 | 1.48 | 4 | 4.45 | 86.93% | > |
初 | 1.23 | 4.65 | 7.9 | 86.61% | ||
皇* | 即 | 1.48 | 4 | 4.45 | 86.93% | > |
初 | 1.25 | 4.7 | 7.1 | 86.68% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 4.1 | 5.25 | 88.97% | > |
初 | 1.28 | 4.6 | 8 | 89% | ||
Bet3** | 即 | 1.55 | 4.1 | 4.5 | 89.99% | > |
初 | 1.3 | 4.75 | 7.5 | 89.84% | ||
10B** | 即 | 1.5 | 4.2 | 5.25 | 91.3% | > |
初 | 1.33 | 4.75 | 7.5 | 91.26% | ||
必* | 即 | 1.53 | 4.8 | 6.4 | 98.21% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 1.47 | 4.4 | 5.86 | 92.75% | > |
初 | 1.31 | 4.75 | 7.8 | 90.74% | ||
明* | 即 | 1.52 | 3.95 | 4.85 | 89.51% | > |
初 | 1.29 | 4.8 | 7.3 | 89.24% | ||
平* | 即 | 1.47 | 4.42 | 6.1 | 93.42% | > |
初 | 1.32 | 5.01 | 7.85 | 92.2% | ||
利* | 即 | 1.47 | 3.67 | 4.46 | 84.96% | > |
初 | 1.29 | 4 | 5.9 | 83.7% | ||
优** | 即 | 1.4 | 4.75 | 6.25 | 92.18% | > |
初 | 1.3 | 4.75 | 7.5 | 89.84% | ||
马* | 即 | 1.48 | 4.35 | 5.55 | 92.1% | > |
初 | 1.32 | 4.9 | 8.1 | 92.16% | ||
必* | 即 | 1.5 | 4.2 | 5 | 90.52% | > |
初 | 1.3 | 5 | 7.5 | 90.7% | ||
平均** | 即 | 1.47 | 4.19 | 5.33 | 90.37% | > |
初 | 1.33 | 4.9 | 7.75 | 92.17% | ||
NordicB** | 即 | 1.52 | 4.5 | 5 | 92.58% | > |
初 | 1.4 | 4.75 | 6.5 | 92.71% | ||
Betss** | 即 | 1.52 | 4.5 | 5 | 92.58% | > |
初 | 1.4 | 4.75 | 6.5 | 92.71% | ||
BetCR** | 即 | 1.49 | 4.13 | 5.05 | 89.99% | > |
初 | 1.32 | 4.95 | 7.85 | 92% | ||
Tipi** | 即 | 1.4 | 4.5 | 5.8 | 90.18% | > |
初 | 1.32 | 4.8 | 7.5 | 90.97% | ||
Beta** | 即 | 1.47 | 3.85 | 5.8 | 89.89% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5.3 | 90.47% | ||
Fonb** | 即 | 1.47 | 4.3 | 5.9 | 92.39% | > |
初 | 1.32 | 4.9 | 8 | 92.03% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据